CASHCAT price chart
Hourly candles from the token's main Robinhood Chain pool. Updated 2 min ago.
Key stats
How to buy CASHCAT on MemeSwap
- Open CASHCAT in MemeSwap (web) or the MemeSwap app on iPhone.
- Pay with ETH on Robinhood Chain, or bridge from another chain in the same screen.
- Review the route preview: price impact, pool liquidity, and the 0.85% MemeSwap fee are shown before you sign.
- Confirm in your own wallet. MemeSwap never holds your keys or your CASHCAT.
New to Robinhood Chain memes? Read Robinhood Chain meme coins, explained.
About Cash Cat
$CASHCAT is the memecoin honoring the original name, native to the Robinhood chain. Source: cashcat.cc
Cash Cat is categorized as Meme, Cat-Themed, 4chan-Themed, Robinhood Ecosystem, and Robinhood Chain Meme. Source: coingecko.com
They called it Cash Cat first. Robinhood's original name was Cash Cat. Source: cashcat.cc
CASHCAT (Cash Cat) is a token on robinhood. Source: memeswap.fun
Links & data
Official
On-chain & market data
Exchange listings
MemeSwap
Contract & pools
| Token contract | 0x020bfc650a365f8bb26819deaabf3e21291018b4 view |
|---|---|
| Main pool | 0xa70fc67c9f69da90b63a0e4c05d229954574e313 view |
| Chain | Robinhood Chain |
| DEX | uniswap-v3-robinhood |
| Decimals | 18 |
| Total supply | 1,000,000,000 |
| Pool created | 2026-06-18 |
| First block | 88,836 |
Liquidity by pool
| DEX | Fee | Liquidity | Pair |
|---|---|---|---|
| UniswapV3 | 1.00% | $4.64M | 0xa70f…e313 |
| UniswapV4 | 0.27% | $1.61M | 0xa92a…818b |
| UniswapV3 | 0.30% | $1.04M | 0xd42a…2b09 |
| UniswapV4 | 2.00% | $114.6K | 0xf7dc…50b1 |
| UniswapV4 | 1.06% | $90.2K | 0xf01d…7d9a |
| UniswapV4 | 1.06% | $89.9K | 0x07e0…3810 |
| UniswapV3 | 1.00% | $67.0K | 0x4b0c…d0e1 |
| UniswapV4 | – | $6.7K | 0x286f…0aa2 |
Contract safety checks
Automated checks (GoPlus + our own screens). "Unknown" means the check could not be run on Robinhood Chain.
Recent trades
| When | Side | USD | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 2 d ago | sell | $152.91 | $0.0940 | 0x942b…27fd |
| 2 d ago | sell | $64.78 | $0.0940 | 0xeedf…1a7d |
| 2 d ago | sell | $122.79 | $0.0940 | 0xeedf…1a7d |
| 2 d ago | sell | $80.61 | $0.0941 | 0xeedf…1a7d |
| 2 d ago | sell | $212.92 | $0.0941 | 0xeedf…1a7d |
| 2 d ago | sell | $90.09 | $0.0942 | 0xeedf…1a7d |
| 2 d ago | sell | $92.13 | $0.0941 | 0xeedf…1a7d |
| 2 d ago | sell | $94.77 | $0.0941 | 0xeedf…1a7d |
| 2 d ago | sell | $90.09 | $0.0942 | 0xeedf…1a7d |
| 2 d ago | buy | $316.87 | $0.0965 | 0x521b…5b4b |
| 2 d ago | buy | $77.35 | $0.0964 | 0xe920…2839 |
| 2 d ago | buy | $75.29 | $0.0964 | 0xbc49…00af |
