Verified on MemeSwap
These tokens passed MemeSwap screening on Oct 4, 2026. The screen reads each contract, its holders, its pool and its deployer, and checks it again every few minutes. A pass means:
- not a honeypot, no blacklist, no take-back function
- no unchecked mint, pause or upgrade powers
- top holders under the concentration ceiling
- enough liquidity and a pool old enough to judge
- deployer has no rug on record, and not a copycat
- a live market and a working swap route
For token teams
Find your token below (or open memeswap.fun/verified/<chain>/<contract>) and copy the badge code onto your site, X profile link page or Telegram. The badge is live: it shows the latest check and turns grey within minutes if the token stops passing. Not listed? Check your contract with @ava_mae_bot on Telegram to see what the screen says.
Robinhood Chain, by liquidity
| # | Token | Chain | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDG Global Dollar | Robinhood Chain | $25.91M | Badge |
| 2 | PHYPD PREMIUM Hyperion DeFi, Inc. | Robinhood Chain | $20.78M | Badge |
| 3 | PIPEDOG pipedog | Robinhood Chain | $6.98M | Badge |
| 4 | AI Artificial Inu | Robinhood Chain | $4.70M | Badge |
| 5 | CASHCAT Cash Cat | Robinhood Chain | $4.45M | Badge |
| 6 | PONS Pons | Robinhood Chain | $3.36M | Badge |
| 7 | BONER Boner Coin | Robinhood Chain | $2.53M | Badge |
| 8 | WALLET Robinhood Wallet | Robinhood Chain | $2.25M | Badge |
| 9 | STONKBROKER StonkBroker | Robinhood Chain | $2.08M | Badge |
| 10 | NOVAAI NovaAI | Robinhood Chain | $1.86M | Badge |
| 11 | DELTA Delta | Robinhood Chain | $1.16M | Badge |
| 12 | HOOKR Hookr.fun | Robinhood Chain | $1.02M | Badge |
| 13 | CHUMP Chump Coin | Robinhood Chain | $1.01M | Badge |
| 14 | XBOW Crossbow | Robinhood Chain | $965.4K | Badge |
| 15 | W0G Wrapped 0G | Robinhood Chain | $962.0K | Badge |
| 16 | BUN Bundle Cat | Robinhood Chain | $888.1K | Badge |
| 17 | USO United States Oil Fund • Robinhood Token | Robinhood Chain | $865.1K | Badge |
| 18 | ORBIO Orbio.so | Robinhood Chain | $822.2K | Badge |
| 19 | INU iNu | Robinhood Chain | $812.0K | Badge |
| 20 | PRIORS Priors Agents | Robinhood Chain | $795.3K | Badge |
| 21 | UNI Uniswap | Robinhood Chain | $728.7K | Badge |
| 22 | MONITOR The Situation | Robinhood Chain | $688.5K | Badge |
| 23 | INDEX The Index | Robinhood Chain | $680.7K | Badge |
| 24 | PROLOGUE Prologue | Robinhood Chain | $639.1K | Badge |
| 25 | SI Shiba Inu | Robinhood Chain | $619.8K | Badge |
| 26 | CLANKER Clanker | Robinhood Chain | $619.5K | Badge |
| 27 | NOTE Note Systems | Robinhood Chain | $601.5K | Badge |
| 28 | TENDIES TENDIES | Robinhood Chain | $579.0K | Badge |
| 29 | SCHIFFY SCHIFFY | Robinhood Chain | $577.7K | Badge |
| 30 | STRATEGY Strategy Coin | Robinhood Chain | $543.8K | Badge |
| 31 | HMM Thinking Cat | Robinhood Chain | $543.3K | Badge |
| 32 | SPXG SpaceXGlitch | Robinhood Chain | $529.7K | Badge |
| 33 | RAREFRIENDS RareFriends | Robinhood Chain | $505.0K | Badge |
| 34 | HOHM Origami hOHM | Robinhood Chain | $480.7K | Badge |
| 35 | MANCER Mancer | Robinhood Chain | $450.4K | Badge |
| 36 | IMD Identity.md | Robinhood Chain | $444.6K | Badge |
| 37 | MUSEMRKT musemrkt | Robinhood Chain | $426.7K | Badge |
| 38 | BOXY BoxCat | Robinhood Chain | $426.3K | Badge |
| 39 | UBIK ubik | Robinhood Chain | $425.9K | Badge |
| 40 | SAYLORMOON SAYLORMOON | Robinhood Chain | $407.1K | Badge |
| 41 | JUGGERNAUT The Juggernaut | Robinhood Chain | $396.4K | Badge |
| 42 | ZZZ ZZZ | Robinhood Chain | $389.2K | Badge |
| 43 | ARENA Arena | Robinhood Chain | $386.1K | Badge |
| 44 | LONGDOG LONGDOG | Robinhood Chain | $374.8K | Badge |
| 45 | CPU Cat Processing Unit | Robinhood Chain | $358.6K | Badge |
| 46 | RAXOL RAXOL | Robinhood Chain | $358.4K | Badge |
| 47 | GRAPHITEBOOM graphiteboom | Robinhood Chain | $356.3K | Badge |
| 48 | PRISM Prism Assets | Robinhood Chain | $354.9K | Badge |
| 49 | VOLT Volt Inu | Robinhood Chain | $323.0K | Badge |
| 50 | GOAT Absolute Goat | Robinhood Chain | $304.4K | Badge |
| 51 | BRODIE Robinhood Dog | Robinhood Chain | $300.2K | Badge |
| 52 | DARK Darkwoods | Robinhood Chain | $297.9K | Badge |
| 53 | SIT Board Sit | Robinhood Chain | $293.1K | Badge |
| 54 | GOOD Good In The Hood | Robinhood Chain | $290.7K | Badge |
| 55 | ANON HeyAnon | Robinhood Chain | $276.6K | Badge |
| 56 | RBD RobinDog | Robinhood Chain | $274.7K | Badge |
| 57 | SNOW SnowOn | Robinhood Chain | $272.2K | Badge |
| 58 | ICOIN iCoin | Robinhood Chain | $271.8K | Badge |
| 59 | DEGEN DEGEN | Robinhood Chain | $265.1K | Badge |
| 60 | FILLED filled.cards | Robinhood Chain | $251.6K | Badge |
| 61 | EARN EARN | Robinhood Chain | $249.4K | Badge |
| 62 | SLIPPY SLIPPY | Robinhood Chain | $248.1K | Badge |
| 63 | ARROW Arrow | Robinhood Chain | $230.7K | Badge |
| 64 | NAUTILO Nautilo | Robinhood Chain | $223.3K | Badge |
| 65 | VACCINU VACCINU | Robinhood Chain | $221.2K | Badge |
| 66 | AGE Agemica | Robinhood Chain | $211.3K | Badge |
| 67 | YORK The Office Dog | Robinhood Chain | $208.3K | Badge |
| 68 | PCC Pussy Cat Club | Robinhood Chain | $204.8K | Badge |
| 69 | MEME A MEME COIN | Robinhood Chain | $204.4K | Badge |
| 70 | PENGU Pudgy Penguins | Robinhood Chain | $204.1K | Badge |
| 71 | VRAX Commander Vrax | Robinhood Chain | $203.5K | Badge |
| 72 | WOJAK Wojak | Robinhood Chain | $200.5K | Badge |
| 73 | 0XZAPS OpenZaps | Robinhood Chain | $199.0K | Badge |
| 74 | TUX Tux | Robinhood Chain | $198.7K | Badge |
| 75 | OPEN OPEN | Robinhood Chain | $197.0K | Badge |
| 76 | BELIEVE Believe In Something | Robinhood Chain | $196.9K | Badge |
| 77 | GME GameStop | Robinhood Chain | $193.3K | Badge |
| 78 | MSTR Strategy Inc. • Robinhood Token | Robinhood Chain | $188.8K | Badge |
| 79 | GASOLINU Gasoline Inu | Robinhood Chain | $188.5K | Badge |
| 80 | FROGE FROGE | Robinhood Chain | $185.7K | Badge |
| 81 | URANUS Uranus | Robinhood Chain | $182.1K | Badge |
| 82 | CLIPPY Clippy | Robinhood Chain | $182.1K | Badge |
| 83 | POOLS pools.trade | Robinhood Chain | $182.1K | Badge |
| 84 | THOT Thot Market | Robinhood Chain | $175.4K | Badge |
| 85 | INJOH Sinjoh | Robinhood Chain | $172.9K | Badge |
| 86 | PAIR PAIR | Robinhood Chain | $172.8K | Badge |
| 87 | NUKE NUKE | Robinhood Chain | $168.5K | Badge |
| 88 | GOLDEN Golden Kitty | Robinhood Chain | $163.8K | Badge |
| 89 | A Adell | Robinhood Chain | $163.5K | Badge |
| 90 | ASKR heyaskr | Robinhood Chain | $162.0K | Badge |
| 91 | MANY Manyways Inference | Robinhood Chain | $157.7K | Badge |
| 92 | UNDERDOG Underdog | Robinhood Chain | $155.4K | Badge |
| 93 | V4 Programmable | Robinhood Chain | $147.9K | Badge |
| 94 | COPPERINU Copper Inu | Robinhood Chain | $147.6K | Badge |
| 95 | AGI AGI Frog | Robinhood Chain | $146.5K | Badge |
| 96 | MUSEGOD MUSEGOD | Robinhood Chain | $145.2K | Badge |
| 97 | INVEST dog in vest | Robinhood Chain | $145.2K | Badge |
| 98 | MOON mooncat | Robinhood Chain | $145.0K | Badge |
| 99 | NASDANQ NASDANQ | Robinhood Chain | $144.0K | Badge |
| 100 | ABYSS Abyss | Robinhood Chain | $142.2K | Badge |
Solana, by liquidity
| # | Token | Chain | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | Solana | $29.89M | Badge |
| 2 | OLD SLERF Unmigrated Slerf | Solana | $20.57M | Badge |
| 3 | BOME BOOK OF MEME | Solana | $18.19M | Badge |
| 4 | MEW cat in a dogs world | Solana | $11.12M | Badge |
| 5 | $WIF dogwifhat | Solana | $7.33M | Badge |
| 6 | FARTCOIN Fartcoin | Solana | $6.88M | Badge |
| 7 | BONK Bonk | Solana | $6.21M | Badge |
| 8 | STONK STONK | Solana | $5.20M | Badge |
| 9 | ANTFUN AntFun | Solana | $4.89M | Badge |
| 10 | POPCAT Popcat | Solana | $4.86M | Badge |
| 11 | PENGU Pudgy Penguins | Solana | $4.30M | Badge |
| 12 | PNUT Peanut the Squirrel | Solana | $3.75M | Badge |
| 13 | USELESS USELESS COIN | Solana | $3.66M | Badge |
| 14 | JELLYJELLY jelly-my-jelly | Solana | $2.74M | Badge |
| 15 | SI Super Inu | Solana | $2.55M | Badge |
| 16 | FO Official FO | Solana | $2.50M | Badge |
| 17 | MELANIA Melania Meme | Solana | $2.35M | Badge |
| 18 | CATE Cate | Solana | $2.26M | Badge |
| 19 | PIPPIN Pippin | Solana | $2.18M | Badge |
| 20 | ANSEM The Black Bull | Solana | $2.17M | Badge |
| 21 | GOAT Goatseus Maximus | Solana | $1.85M | Badge |
| 22 | SOLO Solomon | Solana | $1.85M | Badge |
| 23 | NEET NotInEmploymentEducationTraining | Solana | $1.82M | Badge |
| 24 | TROLL TROLL | Solana | $1.80M | Badge |
| 25 | ZEREBRO zerebro | Solana | $1.65M | Badge |
| 26 | YZY YZY | Solana | $1.55M | Badge |
| 27 | BAN Comedian | Solana | $1.55M | Badge |
| 28 | MOODENG Moo Deng | Solana | $1.54M | Badge |
| 29 | 2Z DoubleZero | Solana | $1.37M | Badge |
| 30 | GRIFFAIN test griffain.com | Solana | $1.12M | Badge |
| 31 | BIRB Moonbirds | Solana | $996.3K | Badge |
| 32 | GIGA GIGACHAD | Solana | $980.9K | Badge |
| 33 | FWOG FWOG | Solana | $913.1K | Badge |
| 34 | VINE Vine Coin | Solana | $870.9K | Badge |
| 35 | PONKE PONKE | Solana | $832.0K | Badge |
| 36 | CHILLGUY Just a chill guy | Solana | $807.6K | Badge |
| 37 | AURA aura | Solana | $807.0K | Badge |
| 38 | E/ACC Effective Accelerationism | Solana | $779.8K | Badge |
| 39 | BATON baton | Solana | $774.5K | Badge |
| 40 | MASK Nullmask | Solana | $690.4K | Badge |
| 41 | ZCAT Anonymous Cat | Solana | $682.6K | Badge |
| 42 | UFD Unicorn Fart Dust | Solana | $648.9K | Badge |
| 43 | DOGE Dogecoin | Solana | $645.2K | Badge |
| 44 | RUSH Sat Rush | Solana | $637.5K | Badge |
| 45 | PEPE Pepe | Solana | $636.3K | Badge |
| 46 | BERT Bertram The Pomeranian | Solana | $629.7K | Badge |
| 47 | BUTTCOIN Buttcoin | Solana | $618.9K | Badge |
| 48 | JEANPHIL Jean Phil | Solana | $609.0K | Badge |
| 49 | PAID Paid | Solana | $576.6K | Badge |
| 50 | TDCCP TDCCP | Solana | $515.7K | Badge |
| 51 | ALON alon | Solana | $509.0K | Badge |
| 52 | WOULD would | Solana | $472.6K | Badge |
| 53 | PWEASE PWEASE | Solana | $455.5K | Badge |
| 54 | FONE apeonfone | Solana | $449.0K | Badge |
| 55 | DADDY DADDY TATE | Solana | $441.8K | Badge |
| 56 | EDEL EDEL | Solana | $419.9K | Badge |
| 57 | TRIPLET Tung Tung Tung Sahur | Solana | $413.7K | Badge |
| 58 | HAROLD Harold | Solana | $412.9K | Badge |
| 59 | NUB nub | Solana | $370.6K | Badge |
| 60 | ALLINU ALLINU | Solana | $366.4K | Badge |
| 61 | KLED KLEDAI | Solana | $359.5K | Badge |
| 62 | JIMOTHY Jimothy The Raccoon | Solana | $359.2K | Badge |
| 63 | FARTBOY FARTBOY | Solana | $356.3K | Badge |
| 64 | EMBER embercurve | Solana | $346.1K | Badge |
| 65 | DOOD Doodles | Solana | $335.8K | Badge |
| 66 | VERSE Verse World | Solana | $326.6K | Badge |
| 67 | MANIFEST Manifesting | Solana | $298.9K | Badge |
| 68 | RETIRE The Last Play | Solana | $288.8K | Badge |
| 69 | CYBERLEEK CyberLeek | Solana | $282.2K | Badge |
| 70 | CUPSEY Cupsey | Solana | $280.0K | Badge |
| 71 | KORI Kori The Pom | Solana | $278.9K | Badge |
| 72 | KITTY Hello Kitty | Solana | $273.1K | Badge |
| 73 | XHYPE Hylo Leveraged HYPE | Solana | $270.7K | Badge |
| 74 | KNOTS KNOTS | Solana | $270.3K | Badge |
| 75 | CRIME Crime onchain | Solana | $269.6K | Badge |
| 76 | PURPE Purple Pepe | Solana | $262.4K | Badge |
| 77 | CLAW clawpump.tech | Solana | $259.8K | Badge |
| 78 | PYTHIA PYTHIA | Solana | $253.8K | Badge |
| 79 | CHILLHOUSE Chill House | Solana | $241.1K | Badge |
| 80 | 67 The Official 67 Coin | Solana | $234.0K | Badge |
| 81 | WOJAK Wojak | Solana | $227.4K | Badge |
| 82 | HEEBOO HEEBOO | Solana | $224.8K | Badge |
| 83 | DREAMS Daydreams | Solana | $220.2K | Badge |
| 84 | CLASH ClashProject | Solana | $208.7K | Badge |
| 85 | SC Shark Cat | Solana | $205.2K | Badge |
| 86 | PERCOLATOR Percolator | Solana | $204.4K | Badge |
| 87 | LMAO! LMAO! | Solana | $203.5K | Badge |
| 88 | NEARKAT NearKat | Solana | $202.8K | Badge |
| 89 | NEST Nest | Solana | $199.3K | Badge |
| 90 | SNDK Sand Kitten | Solana | $197.2K | Badge |
| 91 | MORI MORI COIN | Solana | $192.5K | Badge |
| 92 | SHOGGOTH Shoggoth | Solana | $190.1K | Badge |
| 93 | BOBO Bobo | Solana | $189.8K | Badge |
| 94 | TSUKI Tsuki | Solana | $187.8K | Badge |
| 95 | BODEN jeo boden | Solana | $186.1K | Badge |
| 96 | RETARDIO RETARDIO | Solana | $181.8K | Badge |
| 97 | HOUSE Housecoin | Solana | $180.1K | Badge |
| 98 | STNK Stonks | Solana | $179.3K | Badge |
| 99 | CHUD Chudjak | Solana | $175.5K | Badge |
| 100 | MINI Minirouter.sh | Solana | $173.6K | Badge |
Passing the screen is a snapshot of on-chain checks, not a guarantee, an endorsement or a recommendation. Meme coins are highly volatile and can lose all value. Not financial advice.