Top gainers 24h
Biggest 24h rise first, top 50. Type to filter; click a column to sort. Price change is over the last 24 hours from the token's main pool.
| # | Symbol | Name | Chain | Price | 24h | 24h volume | Liquidity | Holders | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZECFORGE.tech | $0.0285 | +2401.62% | $16.30M | $477.7K | 2,639 | |||
| 2 | NO VALUE | $0.0044140 | +99.34% | $425.2K | $109.0K | 11,262 | |||
| 3 | Gasoline Inu | $0.0049688 | +77.06% | $456.0K | $366.9K | 1,316 | |||
| 4 | Robin the Frog | $0.0066861 | +69.73% | $582.1K | $204.7K | 10,268 | |||
| 5 | Rizo | $0.00028382 | +64.94% | $155.8K | $150.7K | 385 | |||
| 6 | Buttensor | $0.0018029 | +58.89% | $604.7K | $91.2K | 3,670 | |||
| 7 | ZEAL | $0.0033238 | +56.47% | $551.8K | $176.2K | 1,254 | |||
| 8 | egg | $0.00055890 | +49.91% | $138.2K | $87.6K | 2,881 | |||
| 9 | Chump Coin | $0.0344 | +49.63% | $1.26M | $1.15M | 12,238 | |||
| 10 | Crossbow | $0.0016909 | +48.69% | $209.7K | $829.0K | 439 | |||
| 11 | Underdog | $0.052478 | +48.34% | $72.7K | $159.7K | 385 | |||
| 12 | Signal | $0.0017480 | +45.53% | $232.4K | $219.2K | 1,577 | |||
| 13 | HODL | $0.0019650 | +34.40% | $59.1K | $132.7K | 4,968 | |||
| 14 | Everybody | $0.00017218 | +33.47% | $142.8K | $379.6K | 4,522 | |||
| 15 | Cate | $0.1041 | +32.85% | $24.17M | $3.31M | 128,123 | |||
| 16 | Unipcs | $0.00046408 | +29.57% | $59.3K | $63.9K | 5,075 | |||
| 17 | musegram | $0.052273 | +28.07% | $181.8K | $142.9K | 1,592 | |||
| 18 | Nietzschean Penguin | $0.00092821 | +27.61% | $68.4K | $125.0K | 38,652 | |||
| 19 | Pussy Cat Club | $0.0055093 | +27.45% | $217.2K | $299.3K | 10,890 | |||
| 20 | Nest | $0.0108 | +26.80% | $157.9K | $682.8K | 2,643 | |||
| 21 | PAIR | $0.0051576 | +26.42% | $309.7K | $806.3K | 9,047 | |||
| 22 | Taiwan Coin | $0.00018584 | +25.00% | $39.5K | $129.5K | 957 | |||
| 23 | SCHIFFY | $0.0071169 | +24.46% | $1.63M | $584.2K | 3,949 | |||
| 24 | memestock | $0.0028800 | +23.79% | $391.1K | $222.1K | 7,932 | |||
| 25 | Basecat | $0.0205 | +23.79% | $387.9K | $689.0K | 7,423 | |||
| 26 | Justice for HeeHaw | $0.00050342 | +23.12% | $56.8K | $51.7K | 6,302 | |||
| 27 | Gorbagana | $0.00095073 | +22.48% | $19.6K | $134.5K | 13,782 | |||
| 28 | Maxi | $0.0014800 | +21.90% | $42.4K | $147.9K | 377 | |||
| 29 | foreskin | $0.00042847 | +21.79% | $43.5K | $59.4K | 962 | |||
| 30 | TEXTIT | $0.0063657 | +20.96% | $239.8K | $131.1K | 7,237 | |||
| 31 | JT MARLIN | $0.00014285 | +20.75% | $25.3K | $37.2K | 802 | |||
| 32 | Fapcoin | $0.0033627 | +20.53% | $81.1K | $121.5K | 6,500 | |||
| 33 | Viagra Inu | $0.00026377 | +19.76% | $114.5K | $106.7K | 420 | |||
| 34 | The Bull | $0.0019393 | +19.50% | $61.2K | $137.4K | 8,777 | |||
| 35 | lmeow | $0.0019558 | +19.45% | $26.8K | $528.2K | 5,072 | |||
| 36 | Bertram The Pomeranian | $0.0171 | +18.14% | $281.1K | $659.9K | 25,128 | |||
| 37 | Thinking Cat | $0.0144 | +18.12% | $404.8K | $603.9K | 15,901 | |||
| 38 | PONGO | $0.0012285 | +15.59% | $132.6K | $153.3K | 3,716 | |||
| 39 | Kraken Mascot | $0.0017150 | +15.57% | $12.6K | $116.3K | 2,466 | |||
| 40 | alright buddy | $0.0012110 | +15.24% | $19.4K | $393.6K | 7,963 | |||
| 41 | Prologue | $0.0098611 | +14.57% | $671.7K | $793.6K | 8,146 | |||
| 42 | ClashProject | $0.0104 | +13.84% | $93.0K | $202.6K | 10,225 | |||
| 43 | MUSE | $0.00022545 | +13.82% | $62.6K | $77.3K | 261 | |||
| 44 | Rip Cars | $0.0824 | +13.79% | $85.3K | $113.7K | 623 | |||
| 45 | Asteroid | $0.0018949 | +13.77% | $55.7K | $287.9K | 3,538 | |||
| 46 | Andy | $0.041092 | +13.72% | $53.8K | $1.49M | 24,788 | |||
| 47 | Clippy | $0.0011435 | +13.69% | $141.0K | $450.7K | 2,025 | |||
| 48 | Manifesting | $0.0155 | +13.68% | $1.30M | $349.4K | 39,843 | |||
| 49 | Link | $0.00040574 | +13.57% | $103.6K | $84.0K | 1,858 | |||
| 50 | Hot Cherry | $0.041444 | +13.55% | $8.3K | $177.2K | 3,698 |
Explore
Trade the movers
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice. A big move in either direction is not a reason on its own to buy or sell.