Top gainers 24h
Biggest 24h rise first, top 50. Type to filter; click a column to sort. Price change is over the last 24 hours from the token's main pool.
| # | Symbol | Name | Chain | Price | 24h | 24h volume | Liquidity | Holders | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTO | $1.6976 | +4269990.24% | $1.81M | $3.37M | – | |||
| 2 | CatoXsol | $0.0054076 | +49638.36% | $4.78M | $56.0K | – | |||
| 3 | AODF | $3.3149 | +34014.50% | $2.32M | $4.65M | – | |||
| 4 | SAFU Fund | $0.1779 | +32246.84% | $4.11M | $415.4K | 21,474 | |||
| 5 | American Dividend Protocol | $0.1430 | +6078.81% | $519.8K | $490.3K | – | |||
| 6 | Agentic Coin | $0.041582 | +3215.88% | $1.02M | $149.4K | 2,701 | |||
| 7 | Rudolph | $0.049321 | +938.34% | $1.53M | $41.5K | – | |||
| 8 | GTA6DOG | $0.042220 | +850.93% | $15.2K | $11.9K | 205 | |||
| 9 | stavotoken | $0.00011579 | +744.39% | $15.24M | $71.9K | – | |||
| 10 | BINANCE HACK | $0.042201 | +741.40% | $5.8K | $14.1K | – | |||
| 11 | Ram Altman | $0.00012026 | +339.64% | $931.9K | $30.1K | 782 | |||
| 12 | LUMI | $0.00026464 | +331.70% | $1.96M | $33.1K | – | |||
| 13 | BankTrump | $0.00052853 | +314.88% | $76.5K | $113.5K | 540 | |||
| 14 | AIBINANCE | $0.00050371 | +285.81% | $92.3K | $101.8K | 746 | |||
| 15 | Vamp Cat | $0.00029969 | +267.63% | $2.82M | $46.6K | – | |||
| 16 | Web3Cash | $0.00054759 | +249.17% | $99.5K | $119.7K | 791 | |||
| 17 | METEORITE | $0.00012679 | +235.37% | $2.06M | $30.6K | – | |||
| 18 | AI Coin | $0.00013813 | +233.57% | $1.76M | $34.4K | – | |||
| 19 | Goyim | $0.045018 | +232.70% | $37.2K | $49.7K | 40 | |||
| 20 | キタイワヒナ | $0.046518 | +215.22% | $1.93M | $35.8K | – | |||
| 21 | Hallow Chan | $0.046183 | +205.21% | $43.0K | $62.7K | 39 | |||
| 22 | 属猴水瓶座🐶 | $0.00050533 | +198.12% | $251.9K | $123.1K | 1,060 | |||
| 23 | LUMI | $0.045593 | +196.29% | $44.9K | $59.1K | 41 | |||
| 24 | 🐰BNBCat | $0.00036313 | +189.93% | $85.2K | $112.4K | 586 | |||
| 25 | BLUE COIN | $0.00054059 | +184.68% | $38.8K | $58.7K | 40 | |||
| 26 | predict.fun | $0.041139 | +172.49% | $38.59M | $188.2K | – | |||
| 27 | Extended | $0.041154 | +164.70% | $38.42M | $193.0K | – | |||
| 28 | Doland Tremp | $0.042230 | +160.59% | $184.6K | $14.3K | – | |||
| 29 | Closer Viking🦆 | $0.00041460 | +157.61% | $110.6K | $111.1K | 341 | |||
| 30 | Bear☀️ | $0.00034968 | +155.58% | $33.0K | $86.7K | 1,199 | |||
| 31 | Ultimate Ponzi | $0.041880 | +154.03% | $147.7K | $23.3K | – | |||
| 32 | Super-Agent | $0.051350 | +146.21% | $5.99M | $180.2K | – | |||
| 33 | MOVEMBER | $0.00016018 | +145.73% | $1.26M | $33.9K | 1,483 | |||
| 34 | MAMESUKE | $0.051119 | +145.22% | $7.43M | $153.1K | – | |||
| 35 | 月亮金融 | $0.00033853 | +144.90% | $74.6K | $86.5K | 631 | |||
| 36 | 月亮属鸡🦊 | $0.00045673 | +144.35% | $113.8K | $116.1K | 465 | |||
| 37 | 钻石 | $0.00040072 | +143.72% | $108.1K | $87.0K | 1,414 | |||
| 38 | Capycoin | $0.051092 | +142.77% | $7.67M | $154.8K | – | |||
| 39 | 🦊Closer | $0.00041680 | +137.87% | $85.8K | $109.5K | 1,478 | |||
| 40 | while they are out partying btw | $0.051031 | +137.10% | $3.78M | $135.8K | – | |||
| 41 | FĀFĀ | $0.051220 | +134.03% | $9.17M | $179.8K | – | |||
| 42 | Kim Jong Un Coin | $0.051171 | +131.28% | $8.45M | $174.2K | – | |||
| 43 | David Dobrik Coin | $0.051156 | +130.80% | $8.20M | $170.3K | – | |||
| 44 | Project Sphere | $0.00071213 | +129.06% | $2.00M | $71.5K | – | |||
| 45 | Satoshi Nakamoto | $0.069915 | +127.99% | $2.19M | $130.7K | – | |||
| 46 | 🌟宝宝金融 | $0.00038106 | +127.61% | $35.4K | $96.7K | 1,362 | |||
| 47 | むーちゃん | $0.069972 | +126.86% | $2.68M | $131.2K | – | |||
| 48 | damn | $0.051073 | +126.60% | $3.75M | $141.5K | – | |||
| 49 | unpooled | $0.051205 | +118.37% | $6.07M | $174.7K | – | |||
| 50 | BUY THE FEAR | $0.069652 | +117.65% | $2.78M | $131.4K | – |
Explore
Trade the movers
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice. A big move in either direction is not a reason on its own to buy or sell.