BNB Chain Top gainers 24h
Biggest 24h rise first, top 50. Type to filter; click a column to sort. Price change is over the last 24 hours from the token's main pool.
30 gainers
| # | Symbol | Name | Chain | Price | 24h | 24h volume | Liquidity | Holders | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFU Fund | $0.1779 | +32246.84% | $4.11M | $415.4K | 21,474 | |||
| 2 | Agentic Coin | $0.041582 | +3215.88% | $1.02M | $149.4K | 2,701 | |||
| 3 | BankTrump | $0.00052853 | +314.88% | $76.5K | $113.5K | 540 | |||
| 4 | AIBINANCE | $0.00050371 | +285.81% | $92.3K | $101.8K | 746 | |||
| 5 | Web3Cash | $0.00054759 | +249.17% | $99.5K | $119.7K | 791 | |||
| 6 | 属猴水瓶座🐶 | $0.00050533 | +198.12% | $251.9K | $123.1K | 1,060 | |||
| 7 | 🐰BNBCat | $0.00036313 | +189.93% | $85.2K | $112.4K | 586 | |||
| 8 | Closer Viking🦆 | $0.00041460 | +157.61% | $110.6K | $111.1K | 341 | |||
| 9 | Bear☀️ | $0.00034968 | +155.58% | $33.0K | $86.7K | 1,199 | |||
| 10 | 月亮金融 | $0.00033853 | +144.90% | $74.6K | $86.5K | 631 | |||
| 11 | 月亮属鸡🦊 | $0.00045673 | +144.35% | $113.8K | $116.1K | 465 | |||
| 12 | 钻石 | $0.00040072 | +143.72% | $108.1K | $87.0K | 1,414 | |||
| 13 | 🦊Closer | $0.00041680 | +137.87% | $85.8K | $109.5K | 1,478 | |||
| 14 | 🌟宝宝金融 | $0.00038106 | +127.61% | $35.4K | $96.7K | 1,362 | |||
| 15 | Rich Floki💵 | $0.00033837 | +103.86% | $116.3K | $100.3K | 655 | |||
| 16 | Doge💯 | $0.00037204 | +102.45% | $203.7K | $110.7K | 909 | |||
| 17 | BEN | $0.00058537 | +25.56% | $20.1K | $107.3K | 6,233 | |||
| 18 | 客服小何 | $0.0022369 | +6.02% | $39.0K | $430.1K | 99,618 | |||
| 19 | 4Stock | $0.0029335 | +5.07% | $5.2K | $13.2K | 17,311 | |||
| 20 | ChainLink Token | $11.5949 | +4.52% | $625.8K | $1.07M | 200,635 | |||
| 21 | B | $0.1301 | +4.31% | $133.5K | $2.21M | 81,900 | |||
| 22 | Satoshi Protocol Token | $40.799 | +4.06% | $2.44M | $11.81M | 23,385 | |||
| 23 | ClipX | $0.00066230 | +2.87% | $6.6K | $120.7K | 82,997 | |||
| 24 | Hachiko Inu | $0.00080466 | +2.21% | $14.4K | $117.7K | – | |||
| 25 | TaleX | $0.0030882 | +1.47% | $11.4K | $96.8K | 12,285 | |||
| 26 | Koma Inu | $0.0145 | +0.96% | $206.3K | $2.18M | 56,109 | |||
| 27 | MEME HORSE | $0.0337 | +0.37% | $823.0K | $1.61M | 18,161 | |||
| 28 | Cheems | $0.064016 | +0.18% | $26.6K | $4.55M | 126,870 | |||
| 29 | LOUZI | $0.0805 | +0.10% | $468.0K | $11.45M | 3,838 | |||
| 30 | 我踏马来了 | $0.0082276 | +0.01% | $76.3K | $798.9K | 97,250 |
Explore
Trade the movers
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice. A big move in either direction is not a reason on its own to buy or sell.