Robinhood Chain Top gainers 24h
Biggest 24h rise first, top 50. Type to filter; click a column to sort. Price change is over the last 24 hours from the token's main pool.
| # | Symbol | Name | Chain | Price | 24h | 24h volume | Liquidity | Holders | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZECFORGE.tech | $0.0290 | +2105.39% | $17.48M | $494.1K | 2,639 | |||
| 2 | Crossbow | $0.0018396 | +58.92% | $222.5K | $867.2K | 458 | |||
| 3 | Rizo | $0.00028382 | +57.56% | $153.1K | $150.8K | 385 | |||
| 4 | Chump Coin | $0.0344 | +48.97% | $1.24M | $1.17M | 12,238 | |||
| 5 | Underdog | $0.052478 | +47.77% | $72.6K | $160.7K | 385 | |||
| 6 | ZEAL | $0.0029396 | +45.68% | $535.5K | $171.8K | 1,254 | |||
| 7 | Gasoline Inu | $0.0049688 | +42.86% | $451.1K | $369.7K | 1,316 | |||
| 8 | Robin the Frog | $0.0065136 | +38.93% | $593.3K | $204.9K | 10,268 | |||
| 9 | Taiwan Coin | $0.00018584 | +33.85% | $40.2K | $130.4K | 957 | |||
| 10 | foreskin | $0.00042847 | +31.39% | $43.4K | $60.1K | 962 | |||
| 11 | Pussy Cat Club | $0.0054762 | +31.00% | $215.0K | $301.2K | 11,691 | |||
| 12 | iNu | $0.0158 | +29.24% | $1.44M | $1.55M | 6,274 | |||
| 13 | SCHIFFY | $0.0071169 | +29.12% | $1.52M | $588.5K | 3,949 | |||
| 14 | musegram | $0.052215 | +26.93% | $181.0K | $143.8K | 1,592 | |||
| 15 | FX Navi | $0.052240 | +25.67% | $51.2K | $475.9K | 238 | |||
| 16 | PAIR | $0.0051803 | +24.91% | $299.3K | $807.3K | 9,047 | |||
| 17 | Maxi | $0.0014933 | +22.89% | $41.0K | $149.2K | 377 | |||
| 18 | FAIRLAUNCH | $0.0189 | +20.82% | $1.16M | $258.1K | 3,312 | |||
| 19 | JT MARLIN | $0.00014285 | +20.75% | $25.3K | $37.4K | 802 | |||
| 20 | Prologue | $0.0099791 | +19.90% | $699.2K | $816.0K | 8,146 | |||
| 21 | Unipcs | $0.00047066 | +19.42% | $57.8K | $64.6K | 5,075 | |||
| 22 | ROBINCAT | $0.0036511 | +18.91% | $498.3K | $173.9K | 10,898 | |||
| 23 | The Bull | $0.0019336 | +18.46% | $62.6K | $138.1K | 8,777 | |||
| 24 | Shiba | $0.00042000 | +18.27% | $172.8K | $168.9K | 558 | |||
| 25 | Thinking Cat | $0.0149 | +17.37% | $416.8K | $618.2K | 15,901 | |||
| 26 | Pushin' 🅿️ | $0.00026311 | +16.36% | $5.4K | $103.6K | 4,404 | |||
| 27 | MUSE | $0.00022545 | +16.00% | $62.4K | $78.0K | 261 | |||
| 28 | one life, its worth an attempt | $0.0016925 | +15.32% | $107.9K | $159.8K | 2,818 | |||
| 29 | FIRE | $0.00085294 | +15.32% | $40.2K | $126.7K | 3,926 | |||
| 30 | Anthropig | $0.0026614 | +14.35% | $57.2K | $85.4K | 2,004 | |||
| 31 | PONGO | $0.0012227 | +13.98% | $132.6K | $153.5K | 3,716 | |||
| 32 | Jollybot | $0.047326 | +13.53% | $47.8K | $74.3K | 442 | |||
| 33 | Clippy | $0.0011435 | +11.59% | $133.5K | $452.1K | 2,025 | |||
| 34 | Golden Kitty | $0.0020440 | +11.46% | $124.1K | $133.7K | 1,107 | |||
| 35 | Jev | $0.00044013 | +9.95% | $598.7K | $711.2K | 438 | |||
| 36 | RobinDog | $0.0034664 | +9.12% | $14.6K | $183.9K | 1,106 | |||
| 37 | musebook | $0.00014104 | +8.25% | $2.01M | $3.86M | 8,505 | |||
| 38 | BoxCat | $0.0036072 | +8.23% | $360.9K | $597.2K | 1,760 | |||
| 39 | Link | $0.00040716 | +7.46% | $102.9K | $85.4K | 1,858 | |||
| 40 | Hookr.fun | $0.0135 | +6.89% | $1.95M | $954.1K | 7,631 | |||
| 41 | Bundle Cat | $0.0275 | +6.24% | $171.7K | $540.5K | 2,206 | |||
| 42 | STANDARD | $0.2616 | +6.07% | $1.98M | $15.91M | 6,189 | |||
| 43 | mooncat | $0.0011965 | +5.65% | $45.9K | $217.3K | 3,141 | |||
| 44 | Ligma | $0.00033453 | +5.58% | $31.5K | $85.4K | 1,563 | |||
| 45 | FROGE | $0.00020372 | +5.51% | $8.4K | $220.1K | 459 | |||
| 46 | Arrow | $0.3052 | +4.71% | $77.9K | $210.7K | 8,127 | |||
| 47 | Send Nudes | $0.0051024 | +3.90% | $220.1K | $276.1K | 7,897 | |||
| 48 | Cash Cat | $0.2034 | +3.26% | $1.66M | $6.36M | 111,621 | |||
| 49 | Tim Apple | $0.00028389 | +2.61% | $6.3K | $46.3K | 686 | |||
| 50 | Pudgy Penguins | $0.0073355 | +2.54% | $14.8K | $206.8K | 972 |
Explore
Trade the movers
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice. A big move in either direction is not a reason on its own to buy or sell.