Top movers 24h
Biggest 24h price change on Robinhood Chain among tokens with volume today. Full lists: Robinhood Chain gainers, losers, trending by Heat.
Highest volume
Most traded Robinhood Chain meme coins in the last 24 hours.
Biggest by market cap
The largest meme coins on Robinhood Chain right now.
New this week
Pools created in the last 7 days, newest first. Young pools carry the most risk; check the safety section on each token page.
Made it on Robinhood Chain
Robinhood Chain meme coins with a verified listing on Coinbase, Robinhood, Kraken or Binance.US.
Every Robinhood Chain meme coin
All 176 listed tokens, hottest first. Type to filter; click a column to sort.
| Token | Price | 24h | Market cap | Liquidity | 24h volume | Holders | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0283 | +2401.62% | $30.67M | $477.7K | $16.30M | 2,639 | ||
| $0.00018584 | +25.00% | โ | $129.5K | $39.5K | 957 | ||
| $0.00028382 | +64.94% | โ | $150.7K | $155.8K | 385 | ||
| $0.0033228 | +56.47% | $3.56M | $176.2K | $551.8K | 1,254 | ||
| $0.0065102 | +69.70% | $6.51M | $209.9K | $579.4K | 10,268 | ||
| $0.0176 | +4.11% | $1.83M | $244.7K | $1.17M | 3,312 | ||
| $0.0049688 | +77.06% | $1.22M | $366.9K | $456.0K | 1,316 | ||
| $0.052272 | +28.07% | $228.0K | $142.9K | $181.8K | 1,592 | ||
| $0.0016901 | +48.69% | $1.80M | $829.0K | $209.7K | 439 | ||
| $0.00022545 | +13.82% | โ | $77.3K | $62.6K | 261 | ||
| $0.047326 | +9.62% | โ | $73.6K | $48.5K | 451 | ||
| $0.00026377 | +19.76% | โ | $106.7K | $114.5K | 420 | ||
| $0.052478 | +48.34% | โ | $159.7K | $72.7K | 385 | ||
| $0.0137 | +7.27% | $14.97M | $947.5K | $1.97M | 7,631 | ||
| $0.0051576 | +26.42% | $4.68M | $806.3K | $309.7K | 9,047 | ||
| $0.00036371 | -12.14% | $359.4K | $66.6K | $80.1K | 2,485 | ||
| $0.0099110 | +14.69% | $10.51M | $795.6K | $671.8K | 8,146 | ||
| $0.00044013 | +4.68% | โ | $706.3K | $596.1K | 438 | ||
| $0.00042847 | +21.79% | โ | $59.4K | $43.5K | 962 | ||
| $0.0049118 | +9.04% | $4.98M | $275.7K | $218.1K | 7,897 | ||
| $0.00014104 | +7.33% | $13.96M | $3.84M | $2.02M | 8,505 | ||
| $0.00046683 | +29.57% | $489.5K | $63.9K | $59.3K | 5,075 | ||
| $0.00014285 | +20.75% | $142.8K | $37.2K | $25.3K | 802 | ||
| $0.00036507 | +0.08% | โ | $168.0K | $179.5K | 569 | ||
| $0.0145 | +18.12% | $15.57M | $603.9K | $404.8K | 15,901 | ||
| $0.0035308 | +0.91% | โ | $592.7K | $371.5K | 1,760 | ||
| $0.046922 | +12.01% | $47.3K | $28.0K | $1.3K | 1,230 | ||
| $0.0071169 | +24.46% | $0.00 | $584.2K | $1.63M | 3,949 | ||
| $0.0011435 | +15.87% | โ | $456.6K | $141.2K | 2,025 | ||
| $0.00019611 | +37.33% | $196.0K | $151.0K | $2.8K | 3,389 | ||
| $0.00040574 | +13.57% | โ | $84.1K | $103.6K | 1,858 | ||
| $0.0012285 | +14.34% | $1.30M | $152.8K | $133.0K | 3,716 | ||
| $0.0029679 | -8.86% | $2.72M | $365.4K | $787.2K | 3,716 | ||
| $0.0126 | -3.87% | $12.35M | $1.01M | $1.38M | 16,414 | ||
| $0.0014800 | +21.90% | $1.56M | $147.9K | $42.4K | 377 | ||
| $0.0344 | +49.63% | $36.44M | $1.15M | $1.26M | 12,238 | ||
| $0.2214 | -1.32% | โ | $149.8K | $40.9K | 716 | ||
| $0.0024175 | -7.89% | โ | $378.9K | $272.9K | 747 | ||
| $0.00030801 | +1.27% | โ | $131.2K | $25.7K | 412 | ||
| $0.0034488 | +10.93% | โ | $182.8K | $15.6K | 1,106 | ||
| $0.00028389 | +2.61% | โ | $46.3K | $6.3K | 686 | ||
| $0.00011852 | -36.20% | โ | $91.6K | $54.0K | 413 | ||
| $0.00017184 | -1.57% | โ | $84.9K | $8.2K | 549 | ||
| $0.0011958 | +11.64% | $1.30M | $215.8K | $47.1K | 3,141 | ||
| $0.00011956 | +2.66% | โ | $36.8K | $19.3K | 2,258 | ||
| $0.00039007 | -24.76% | โ | $195.2K | $346.6K | 874 | ||
| $0.00011793 | -19.44% | $120.6K | $38.4K | $129.1K | 2,672 | ||
| $0.00024026 | -20.56% | $257.9K | $105.5K | $41.7K | 2,015 | ||
| $0.0034266 | +1.13% | $3.46M | $175.2K | $498.9K | 10,898 | ||
| $0.00033453 | +5.58% | โ | $85.4K | $31.5K | 1,563 | ||
| $0.00083856 | +8.46% | $880.1K | $124.6K | $40.8K | 3,926 | ||
| $0.0055077 | +30.98% | $5.94M | $299.7K | $216.8K | 10,890 | ||
| $0.2622 | +8.05% | $25.88M | $15.70M | $2.02M | 6,189 | ||
| $0.00022600 | -56.06% | โ | $23.5K | $901.3K | 60,588 | ||
| $0.0020440 | -2.37% | $2.14M | $132.2K | $137.9K | 1,103 | ||
| $0.00049121 | -6.08% | $474.1K | $56.9K | $110.1K | 3,357 | ||
| $0.0023433 | +2.21% | โ | $151.7K | $43.3K | 3,608 | ||
| $0.0016725 | +13.35% | $1.80M | $157.6K | $107.4K | 2,818 | ||
| $0.059586 | +4.28% | โ | $408.9K | $10.7K | 238 | ||
| $0.0022985 | -74.16% | $2.23M | $270.0K | $4.72M | 8,215 | ||
| $0.0033828 | -8.39% | $3.62M | $125.1K | $542.0K | 1,406 | ||
| $0.00028858 | -32.95% | โ | $84.0K | $54.6K | 518 | ||
| $0.00055899 | -18.80% | $615.7K | $70.6K | $178.1K | 1,491 | ||
| $0.0172 | -9.48% | $21.50M | $3.67M | $683.0K | 9,227 | ||
| $0.0019363 | +19.50% | $2.08M | $137.4K | $61.2K | 8,777 | ||
| $0.00019877 | -7.72% | โ | $115.7K | $22.5K | 1,181 | ||
| $0.0149 | +6.48% | $0.00 | $1.54M | $1.55M | 6,274 | ||
| $0.1719 | -28.43% | โ | $97.9K | $64.1K | 1,241 | ||
| $0.0489 | -13.21% | $50.36M | $2.91M | $800.2K | 19,268 | ||
| $0.0210 | -2.17% | $16.84M | $363.5K | $560.8K | 11,777 | ||
| $0.0079864 | -7.78% | $8.38M | $379.0K | $480.8K | 1,921 | ||
| $0.00020372 | +5.16% | โ | $218.9K | $8.5K | 459 | ||
| $0.0023261 | -10.59% | $2.49M | $150.2K | $287.0K | 2,339 | ||
| $0.2060 | +3.36% | $219.63M | $6.40M | $1.68M | 111,621 | Robinhood | |
| $5.0035 | +0.42% | $1.26B | $692.8K | $462.2K | 270 | Robinhood Kraken | |
| $0.0286 | +7.06% | $8.75M | $537.1K | $173.3K | 2,206 | ||
| $0.00050554 | -38.13% | โ | $70.4K | $21.3K | 913 | ||
| $0.0171 | +2.40% | $16.89M | $335.3K | $15.6K | 10,977 | ||
| $0.0063507 | -6.84% | $6.83M | $1.10M | $700.5K | 16,364 | ||
| $0.00027618 | +1.17% | $276.3K | $103.4K | $5.3K | 4,402 | ||
| $0.0022606 | -2.90% | $2.26M | $77.0K | $54.2K | 2,004 | ||
| $0.00015837 | +4.38% | $100.3K | $47.8K | $1.3K | 1,572 | ||
| $0.00016292 | -34.08% | โ | $86.3K | $37.7K | 468 | ||
| $0.0047527 | +3.21% | $0.00 | $807.4K | $413.3K | 3,162 | ||
| $0.0027777 | -23.12% | $2.78M | $1.87M | $307.2K | 1,597 | ||
| $0.00029205 | -4.29% | $169.3K | $53.5K | $10.1K | 1,981 | ||
| $0.2961 | +5.69% | $2.85M | $206.2K | $78.1K | 8,127 | ||
| $0.0017931 | -29.37% | $1.80M | $1.25M | $245.1K | 4,055 | ||
| $0.0014693 | -4.90% | $1.56M | $175.5K | $167.5K | 5,829 | ||
| $0.0014372 | -11.54% | $1.38M | $196.8K | $89.7K | 4,054 | ||
| $0.00012573 | -8.36% | โ | $102.2K | $10.7K | 2,828 | ||
| $0.045033 | -6.29% | โ | $59.6K | $2.9K | 657 | ||
| $0.00034070 | -0.58% | $302.1K | $48.2K | $905.90 | 2,145 | ||
| $0.00017752 | -1.37% | โ | $134.1K | $724.48 | 831 | ||
| $0.0011028 | -57.85% | $0.00 | $85.7K | $844.4K | 3,144 | ||
| $0.0015813 | -40.07% | $0.00 | $259.7K | $153.4K | 8,808 | ||
| $0.0018423 | -32.17% | โ | $677.5K | $124.3K | 39,489 | ||
| $0.00022731 | -15.31% | โ | $74.5K | $8.7K | 435 | ||
| $0.00010822 | +1.41% | โ | $125.8K | $1.2K | 2,966 | ||
| $0.0022875 | -38.42% | $2.23M | $533.2K | $713.8K | 1,795 | ||
| $0.00012250 | -8.76% | โ | $77.5K | $4.7K | 1,074 | ||
| $0.00028686 | -39.40% | โ | $210.2K | $133.9K | 1,067 | ||
| $0.0012963 | -20.18% | โ | $37.3K | $41.0K | 1,029 | ||
| $0.0045182 | -5.08% | $663.2K | $286.4K | $16.5K | 3,741 | ||
| $0.049833 | -7.44% | โ | $65.5K | $1.8K | 334 | ||
| $0.00034964 | -9.13% | $370.6K | $100.7K | $22.3K | 2,858 | ||
| $0.045229 | -5.84% | โ | $66.9K | $1.7K | 513 | ||
| $0.052440 | -13.48% | $260.4K | $127.0K | $28.6K | 2,363 | ||
| $0.049215 | -29.21% | โ | $113.2K | $18.9K | 1,104 | ||
| $0.00063610 | -10.56% | $133.4K | $168.0K | $6.8K | 2,019 | ||
| $0.0046817 | -30.34% | โ | $115.5K | $26.6K | 3,560 | ||
| $0.0073355 | +0.79% | $487.87M | $205.5K | $14.8K | 972 | Coinbase Robinhood Coinbase Robinhood Kraken Binance.US Kraken Binance.US | |
| $0.0018235 | -24.55% | $1.78M | $662.5K | $324.3K | 6,105 | ||
| $0.00023805 | -51.42% | $166.7K | $149.0K | $60.0K | 1,479 | ||
| $0.00025988 | -32.69% | โ | $96.6K | $31.9K | 635 | ||
| $0.00023153 | -50.42% | โ | $23.5K | $8.2K | 622 | ||
| $0.00079059 | -26.50% | โ | $437.7K | $152.1K | 4,361 | ||
| $0.0010920 | -12.68% | $1.14M | $104.9K | $122.1K | 1,685 | ||
| $0.0014056 | -16.70% | โ | $1.61M | $38.8K | 838 | ||
| $0.00010743 | -43.96% | โ | $44.6K | $23.7K | 2,454 | ||
| $0.0010251 | -28.58% | โ | $140.0K | $20.3K | 837 | ||
| $0.0042922 | -11.84% | $4.25M | $266.8K | $338.5K | 3,719 | ||
| $0.0212 | -0.92% | $21.22M | $511.5K | $260.0K | 8,866 | ||
| $0.0051810 | -4.05% | $5.61M | $343.2K | $140.9K | 13,044 | ||
| $0.0048128 | -7.89% | $2.07M | $237.5K | $24.9K | 1,706 | ||
| $0.0020975 | -21.75% | โ | $831.4K | $277.4K | 2,024 | ||
| $0.00060827 | -32.75% | โ | $80.5K | $41.9K | 760 | ||
| $0.0012291 | -45.74% | $1.29M | $144.0K | $333.6K | 3,057 | ||
| $0.00022915 | -17.82% | $228.5K | $39.9K | $25.5K | 1,659 | ||
| $0.00016203 | -19.94% | โ | $93.7K | $9.0K | 622 | ||
| $0.049425 | -14.58% | โ | $74.3K | $4.7K | 554 | ||
| $0.00070531 | -14.95% | $0.00 | $78.8K | $118.0K | 2,671 | ||
| $5.9138 | -8.51% | $0.00 | $240.5K | $23.1K | 1,308 | ||
| $0.0102 | -5.75% | $16.38M | $4.63M | $127.8K | 34,689 | ||
| $0.00013182 | -10.83% | $129.3K | $188.0K | $349.70 | 4,405 | ||
| $0.00049748 | -15.43% | $536.5K | $611.5K | $31.9K | 3,013 | ||
| $0.00066589 | -22.08% | $679.1K | $171.9K | $23.4K | 5,549 | ||
| $0.0034424 | -10.69% | $3.39M | $719.9K | $16.4K | 6,223 | Coinbase Coinbase | |
| $0.00015058 | -13.59% | โ | $38.8K | $928.35 | 2,375 | ||
| $0.3121 | -27.92% | โ | $634.3K | $109.1K | 1,876 | ||
| $0.0304 | -11.41% | $30.27M | $858.9K | $52.6K | 31,375 | ||
| $0.4248 | +1.85% | $7.03M | $317.8K | $32.0K | 3,431 | ||
| $0.00072652 | -9.20% | $726.2K | $63.7K | $3.0K | 3,207 | ||
| $0.00064137 | -17.14% | $680.7K | $126.4K | $61.8K | 5,297 | ||
| $0.00072937 | -9.81% | $740.8K | $182.3K | $8.6K | 4,306 | ||
| $0.0068568 | -20.29% | $7.40M | $535.5K | $565.0K | 21,393 | ||
| $0.0053765 | -12.44% | $4.94M | $407.9K | $13.3K | 19,495 | ||
| $0.0125 | -23.87% | $13.48M | $264.3K | $580.4K | 4,656 | ||
| $0.6249 | -7.49% | $464.54M | $6.66M | $2.16M | 98,540 | ||
| $0.0022032 | -29.77% | $2.21M | $116.5K | $175.1K | 3,587 | ||
| $0.0025230 | -24.25% | $0.00 | $98.6K | $12.2K | 2,877 | ||
| $0.0022119 | -10.39% | $2.21M | $513.6K | $116.2K | 11,299 | ||
| $0.0022187 | -3.83% | $29.01M | $9.11M | $835.1K | 8,637 | ||
| $0.0316 | -7.38% | $32.53M | $2.60M | $62.8K | 26,412 | Coinbase | |
| $0.0012929 | -14.15% | $1.37M | $141.1K | $55.3K | 5,079 | ||
| $0.0010789 | -18.63% | $1.14M | $141.4K | $74.0K | 4,505 | ||
| $0.0133 | -8.04% | $14.07M | $795.6K | $374.1K | 20,649 | ||
| $0.0016792 | -25.11% | $1.68M | $542.5K | $2.9K | 9,188 | ||
| $0.0262939 | -8.32% | โ | $138.3K | $19.9K | 415 | ||
| $0.3049 | -12.79% | $300.40M | $29.57M | $744.8K | 50,255 | ||
| $0.00028788 | -37.71% | $0.00 | $42.4K | $107.2K | 3,669 | ||
| $0.00016897 | -34.85% | $0.00 | $32.9K | $27.7K | 2,672 | ||
| $0.048898 | -26.06% | $89.1K | $113.0K | $207.46 | 5,939 | ||
| $0.048388 | 0.00% | โ | $192.4K | $0.00 | 170 | ||
| $0.00052879 | +3.15% | โ | $71.3K | $211.60 | 1,781 | ||
| $0.047352 | 0.00% | โ | $510.7K | $0.00 | 220 | ||
| $0.0017604 | -73.73% | $114.2K | $35.6K | $62.5K | 679 | ||
| $0.00015290 | 0.00% | $149.7K | $82.8K | $0.00 | 3,041 | ||
| $0.041736 | 0.00% | โ | $516.9K | $0.00 | 16,745 | ||
| $0.0021766 | 0.00% | โ | $133.5K | $0.00 | 1,075 | ||
| $0.0020930 | 0.00% | โ | $172.7K | $0.00 | 513 | ||
| $0.044532 | -0.79% | โ | $32.5K | $17.11 | 325 | ||
| $0.00056742 | -1.57% | โ | $213.6K | $120.93 | 79 | ||
| $0.00018632 | -9.21% | โ | $38.4K | $9.24 | 561 | ||
| $0.00027733 | -11.46% | โ | $112.0K | $45.56 | 473 | ||
| $0.071010 | 0.00% | โ | $128.0K | $0.00 | 2,751 |
Explore Robinhood Chain
Chain data, guides, and the rest of the meme coin web on MemeSwap.
Meme coins on other chains
Trade Robinhood Chain meme coins
Pay with ETH on Robinhood Chain, or bridge from another chain in the same screen. Route preview before you sign.