Top movers 24h
Biggest 24h price change on Robinhood Chain among tokens with volume today. Full lists: Robinhood Chain gainers, losers, trending by Heat.
Highest volume
Most traded Robinhood Chain meme coins in the last 24 hours.
Biggest by market cap
The largest meme coins on Robinhood Chain right now.
Made it on Robinhood Chain
Robinhood Chain meme coins with a verified listing on Coinbase, Robinhood, Kraken or Binance.US.
Every Robinhood Chain meme coin
All 141 listed tokens, hottest first. Type to filter; click a column to sort.
| Token | Price | 24h | Market cap | Liquidity | 24h volume | Holders | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00028492 | +6.90% | $262.6K | $62.2K | $23.2K | 1,867 | ||
| $0.0033679 | +4.80% | $3.37M | $27.0K | $104.9K | 21,137 | ||
| $0.0170 | -10.06% | $16.99M | $922.8K | $428.0K | 9,954 | ||
| $0.1076 | +8.84% | $106.23M | $275.4K | $399.4K | 114,316 | Robinhood | |
| $0.00084004 | -22.07% | $784.8K | $104.6K | $44.6K | 3,194 | ||
| $0.2042 | -12.27% | $137.04M | $144.1K | $544.0K | 105,492 | ||
| $0.00017415 | +15.83% | $174.1K | $46.4K | $3.5K | 5,961 | ||
| $0.0021072 | -8.76% | $2.11M | $337.7K | $93.5K | 16,523 | ||
| $0.0548 | -11.31% | $55.05M | $300.3K | $288.7K | 58,915 | ||
| $0.00066965 | -11.07% | $661.6K | $151.1K | $34.6K | 3,576 | ||
| $0.00018375 | -6.33% | $171.4K | $45.0K | $4.5K | 2,942 | ||
| $0.00048877 | -20.32% | $488.8K | $74.4K | $20.4K | 14,848 | ||
| $0.00044598 | -0.56% | $446.0K | $59.0K | $594.68 | 9,399 | ||
| $0.00070017 | -3.58% | $703.6K | $164.8K | $3.1K | 6,715 | ||
| $0.0118 | -10.93% | $11.78M | $46.4K | $101.2K | 21,197 | ||
| $0.00047794 | -24.14% | $431.9K | $60.9K | $37.5K | 3,376 | ||
| $0.00046224 | -1.15% | $5.71M | $3.71M | $10.2K | 8,899 | ||
| $0.00018234 | -3.37% | $181.9K | $132.0K | $285.98 | 3,960 | ||
| $0.056630 | -3.89% | $667.7K | $151.8K | $971.52 | 16,121 | ||
| $0.0037326 | -3.25% | $3.73M | $297.3K | $61.4K | 20,122 | ||
| $0.00022264 | -5.21% | $222.6K | $75.5K | $1.9K | 2,010 | ||
| $0.047902 | -8.50% | $78.0K | $24.0K | $732.17 | 3,586 | ||
| $0.0083871 | -22.73% | $7.55M | $25.5K | $143.2K | 16,970 | ||
| $0.00020610 | -28.27% | $206.1K | $47.1K | $26.7K | 3,720 | ||
| $0.1971 | -7.51% | $1.78M | $154.7K | $15.3K | 9,330 | ||
| $0.0025836 | -5.21% | $321.1K | $182.4K | $3.4K | 3,535 | ||
| $0.00017199 | +14.15% | $172.0K | $121.6K | $12.5K | 1,101 | ||
| $0.0068920 | -3.65% | $433.23M | $119.2K | $3.8K | 1,097 | Coinbase Robinhood Coinbase Robinhood Kraken Binance.US Kraken Binance.US | |
| $0.061478 | -9.57% | $149.1K | $37.4K | $34.1K | 5,307 | ||
| $0.0064363 | -6.09% | $17.48M | $1.88M | $132.0K | 44,415 | ||
| $0.00091747 | -0.19% | $917.5K | $107.4K | $56.7K | 3,166 | ||
| $0.044821 | -13.23% | $48.2K | $43.1K | $213.31 | 2,767 | ||
| $6.0005 | -13.05% | $5.6K | $33.4K | $1.2K | 442 | ||
| $0.00016948 | -6.28% | $160.1K | $36.3K | $20.6K | 3,347 | ||
| $0.043702 | -0.52% | $37.3K | $37.9K | $4.3K | 307 | ||
| $0.00016765 | +4.37% | $148.2K | $89.3K | $3.6K | 2,028 | ||
| $0.00052248 | -35.47% | $522.5K | $76.9K | $27.2K | 12,915 | ||
| $0.048693 | +3.62% | $86.9K | $24.9K | $6.3K | 3,225 | ||
| $0.0060144 | -20.86% | $5.90M | $360.8K | $46.6K | 27,464 | Coinbase | |
| $0.00063824 | -1.57% | $514.7K | $70.4K | $30.3K | 6,779 | ||
| $0.0096540 | -6.86% | $2.88M | $291.6K | $25.1K | 2,485 | ||
| $0.0014802 | -12.48% | $1.46M | $354.3K | $28.3K | 12,073 | ||
| $0.049863 | -15.81% | $98.6K | $37.4K | $2.5K | 1,428 | ||
| $0.0050496 | -11.53% | $5.05M | $6.0K | $46.1K | 94,320 | ||
| $0.00010618 | +2.82% | $100.3K | $28.6K | $1.1K | 1,576 | ||
| $0.00046270 | -3.67% | $457.8K | $29.6K | $11.0K | 5,482 | ||
| $0.00084330 | +1.61% | $840.1K | $80.9K | $7.8K | 1,370 | ||
| $0.00029094 | +4.36% | $264.0K | $58.2K | $3.6K | 1,339 | ||
| $0.0315 | -12.85% | $6.53M | $486.6K | $174.8K | 5,004 | ||
| $0.065236 | -16.39% | $52.1K | $31.1K | $8.2K | 543 | ||
| $0.00032130 | -1.06% | $322.4K | $52.4K | $4.3K | 1,698 | ||
| $0.00019968 | +1.07% | $199.7K | $39.4K | $2.0K | 906 | ||
| $0.043361 | -1.17% | $37.2K | $21.1K | $1.4K | 857 | ||
| $0.00091750 | +1.79% | $889.5K | $194.9K | $1.1K | 477 | ||
| $0.1985 | -3.20% | $15.86M | $9.05M | $219.3K | 5,205 | ||
| $0.049643 | -4.72% | $96.3K | $78.5K | $2.4K | 1,282 | ||
| $0.063805 | +0.09% | $38.1K | $39.3K | $107.11 | 1,264 | ||
| $0.00012680 | -22.90% | $125.5K | $32.4K | $8.6K | 1,668 | ||
| $3.3896 | +1.42% | $0.00 | $160.7K | $4.8K | 1,124 | ||
| $0.0036097 | -6.19% | $3.61M | $167.1K | $42.1K | 2,301 | ||
| $0.00058132 | +0.49% | $475.5K | $76.3K | $7.7K | 167,061 | ||
| $0.052386 | -2.75% | $236.9K | $111.9K | $3.5K | 2,348 | ||
| $0.00011169 | -5.46% | $111.7K | $86.2K | $2.7K | 2,257 | ||
| $0.00083523 | -0.85% | $835.2K | $106.7K | $949.52 | 516 | ||
| $0.045568 | -3.48% | $55.9K | $51.2K | $831.78 | 660 | ||
| $0.00012220 | -4.26% | $66.3K | $30.7K | $973.60 | 4,783 | ||
| $0.046701 | -2.36% | $64.8K | $67.7K | $52.44 | 905 | ||
| $0.00026490 | -15.30% | $262.2K | $125.5K | $22.2K | 5,413 | ||
| $0.00024965 | -10.69% | $249.7K | $40.7K | $11.6K | 3,108 | ||
| $0.00039294 | -5.94% | $393.0K | $171.8K | $4.9K | 1,429 | ||
| $0.00080829 | -25.98% | $764.6K | $134.6K | $74.7K | 3,283 | ||
| $0.046615 | -16.17% | $66.1K | $21.9K | $3.6K | 2,225 | ||
| $0.0078797 | -16.25% | $5.90M | $247.3K | $198.0K | 11,003 | ||
| $0.00028797 | -7.34% | $219.4K | $47.2K | $4.0K | 2,203 | ||
| $0.0030968 | -15.18% | $2.05M | $460.1K | $96.1K | 4,737 | ||
| $0.0019472 | -8.53% | $1.94M | $418.7K | $8.8K | 2,750 | ||
| $0.045416 | +2.12% | $41.8K | $27.3K | $15.46 | 2,780 | ||
| $0.00010893 | +0.75% | $108.7K | $79.8K | $22.95 | 1,893 | ||
| $0.00049354 | 0.00% | $197.5K | $60.9K | $0.00 | 1,636 | ||
| $0.0021766 | 0.00% | – | $133.5K | $0.00 | 1,075 | ||
| $0.00046116 | -9.66% | $460.6K | $59.8K | $1.9K | 866 | ||
| $0.00029633 | -16.70% | $296.3K | $47.8K | $5.7K | 4,566 | ||
| $0.045337 | -1.53% | $52.9K | $54.5K | $58.22 | 716 | ||
| $0.00060960 | -19.70% | $609.7K | $226.1K | $19.5K | 2,075 | ||
| $0.043317 | -17.82% | $33.2K | $14.8K | $883.30 | 1,508 | ||
| $0.049230 | -21.84% | $74.1K | $28.8K | $2.8K | 825 | ||
| $0.042493 | -3.58% | $25.1K | $25.0K | $36.20 | 622 | ||
| $0.00014061 | -33.24% | $147.4K | $80.0K | $10.6K | 1,808 | ||
| $0.044711 | -8.33% | $45.9K | $41.6K | $710.29 | 997 | ||
| $0.041332 | -6.80% | $12.2K | $10.7K | $460.31 | 530 | ||
| $0.0012873 | -17.66% | $0.00 | $6.5K | $55.1K | 6,631 | ||
| $0.00070732 | -7.81% | $707.3K | $3.0K | $26.6K | 5,958 | ||
| $0.042182 | 0.00% | $13.5K | $10.1K | $0.00 | 1,144 | ||
| $0.041858 | -5.26% | $18.0K | $11.7K | $442.45 | 3,285 | ||
| $0.00022176 | +8.00% | $221.1K | $38.5K | $1.6K | 142 | ||
| $0.00046055 | +0.47% | $228.8K | $128.0K | $417.19 | 721 | ||
| – | 0.00% | $49.3K | $43.7K | $190.44 | 529 | ||
| $0.045723 | +0.47% | $57.2K | $17.2K | $190.32 | 14,403 | ||
| $0.047521 | 0.00% | $75.8K | $43.0K | $50.36 | 331 | ||
| $0.046304 | -0.42% | $63.0K | $54.0K | $40.41 | 614 | ||
| $0.043068 | -0.53% | $30.7K | $31.7K | $37.23 | 441 | ||
| $0.042839 | +0.14% | $26.1K | $14.8K | $21.90 | 654 | ||
| $0.043773 | 0.00% | $37.7K | $38.5K | $9.77 | 317 | ||
| $0.00037351 | 0.00% | $167.3K | $272.8K | $2.40 | 268,291 | ||
| – | 0.00% | – | $172.7K | $0.00 | 513 | ||
| – | 0.00% | $785.00 | $128.0K | $0.00 | 2,747 | ||
| – | 0.00% | $42.3K | $44.3K | $0.00 | 267 | ||
| $0.00022600 | 0.00% | $99.00 | $23.7K | $0.00 | 58,775 | ||
| $0.00050305 | 0.00% | $10.2K | $28.7K | $0.00 | 93,360 | ||
| $0.0012086 | 0.00% | $1.0K | $37.2K | $0.00 | 101,586 | ||
| $0.00012370 | 0.00% | $1.4K | $20.0K | $0.00 | 92,677 | ||
| – | 0.00% | – | $32.8K | $0.00 | 3,207 | ||
| $0.00040240 | 0.00% | $654.00 | $23.4K | $0.00 | 82,211 | ||
| $0.00052599 | 0.00% | $553.00 | $26.7K | $0.00 | 71,691 | ||
| $0.00045372 | 0.00% | $2.2K | $18.3K | $0.00 | 53,161 | ||
| – | 0.00% | $3.0K | $250.7K | $0.00 | 61,656 | ||
| – | 0.00% | – | $112.8K | $0.00 | 913 | ||
| – | 0.00% | $634.00 | $202.5K | $0.00 | 4,011 | ||
| $0.044247 | -1.20% | $42.5K | $42.5K | $119.53 | 1,858 | ||
| $0.0147 | -1.69% | $61.1K | $61.3K | $41.23 | 1,532 | ||
| $0.0010940 | +13.73% | $1.10M | $1.9K | $27.2K | 10,201 | ||
| $0.00014898 | -3.43% | $14.9K | $20.6K | $111.04 | 3,060 | ||
| $0.042775 | -3.37% | $27.8K | $30.4K | $10.20 | 718 | ||
| $0.00088700 | -23.36% | $779.0K | $236.55 | $64.7K | 7,985 | ||
| $0.0012274 | -29.40% | $1.05M | $295.7K | $60.5K | 184 | ||
| $0.00019253 | -9.43% | $190.7K | $57.9K | $1.6K | 331 | ||
| $3.1594 | +1.98% | $789.86M | $7.6K | $50.6K | 812 | Robinhood Kraken | |
| $0.00035414 | +2.26% | $354.1K | $1.1K | $16.3K | 8,179 | ||
| $0.041692 | -2.88% | $16.9K | $10.7K | $86.99 | 2,431 | ||
| $0.041165 | -6.08% | $10.7K | $9.5K | $121.72 | 3,050 | ||
| – | 0.00% | $8.1K | $8.5K | $5.04 | 1,193 | ||
| $0.0048240 | -15.48% | $4.75M | $1.1K | $20.3K | 8,257 | ||
| $0.00036729 | -10.12% | $367.3K | $761.76 | $6.9K | 870 | ||
| $0.057357 | -0.26% | $6.8K | $7.6K | $3.96 | 2,127 | ||
| – | 0.00% | $9.6K | $7.2K | $0.00 | 848 | ||
| $0.0041956 | -30.67% | $4.20M | $322.55 | $152.2K | 13,342 | ||
| $0.054486 | -0.00% | $4.5K | $5.9K | $6.00 | 1,548 | ||
| $0.00034083 | -10.86% | $340.8K | $0.00 | $4.9K | 9,815 | ||
| $0.053337 | 0.00% | $3.1K | $5.1K | $0.00 | 151 | ||
| $0.00050770 | -16.09% | $495.4K | $2.2K | $21.15 | 5,630 | Coinbase Coinbase | |
| $0.041124 | -3.01% | $11.2K | $79.75 | $63.10 | 1,800 |
Explore Robinhood Chain
Chain data, guides, and the rest of the meme coin web on MemeSwap.
Meme coins on other chains
Trade Robinhood Chain meme coins
Pay with ETH on Robinhood Chain, or bridge from another chain in the same screen. Route preview before you sign.