Top movers 24h
Biggest 24h price change on Solana among tokens with volume today. Full lists: Solana gainers, losers, trending by Heat.
Highest volume
Most traded Solana meme coins in the last 24 hours.
Biggest by market cap
The largest meme coins on Solana right now.
New this week
Pools created in the last 7 days, newest first. Young pools carry the most risk; check the safety section on each token page.
Made it on Solana
Solana meme coins with a verified listing on Coinbase, Robinhood, Kraken or Binance.US.
Every Solana meme coin
All 152 listed tokens, hottest first. Type to filter; click a column to sort.
| Token | Price | 24h | Market cap | Liquidity | 24h volume | Holders | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0014196 | +11.18% | $1.40M | $35.1K | $573.2K | 4,730 | ||
| $0.00057759 | -2.08% | $551.1K | $57.3K | $296.3K | 3,440 | ||
| $0.0018029 | +58.89% | $1.80M | $91.2K | $604.7K | 3,670 | ||
| $0.0129 | +6.93% | $12.71M | $1.04M | $4.77M | 24,777 | ||
| $0.0014446 | +14.19% | $1.44M | $265.0K | $4.27M | 26,278 | Coinbase Robinhood | |
| $0.1043 | +32.00% | $100.53M | $3.32M | $24.16M | 128,123 | ||
| $0.00042731 | +8.71% | $410.9K | $51.8K | $195.2K | 7,315 | ||
| $0.0133 | +11.25% | $12.86M | $511.0K | $2.51M | 14,504 | ||
| $0.00022673 | -17.73% | $222.9K | $32.0K | $176.4K | 2,325 | ||
| $0.0063396 | +20.96% | $6.39M | $131.1K | $239.8K | 7,237 | ||
| $0.0188 | +11.71% | $19.03M | $1.22M | $5.23M | 11,325 | ||
| $0.0013276 | -35.68% | $1.39M | $117.1K | $1.47M | 3,231 | ||
| $0.0872 | +3.84% | $848.2K | $532.0K | $4.56M | 25,897 | ||
| $0.0011084 | +11.02% | $1.01M | $70.5K | $266.0K | 3,260 | ||
| $0.0010910 | +9.25% | $1.09M | $212.4K | $254.3K | 38,111 | ||
| $0.0017022 | -2.31% | $1.70M | $74.2K | $523.8K | 3,457 | ||
| $0.0043261 | +99.34% | $4.37M | $109.0K | $425.2K | 11,262 | ||
| $0.0020367 | +13.71% | $1.96M | $167.7K | $204.5K | 25,527 | ||
| $0.00038857 | -28.69% | $413.0K | $35.9K | $191.4K | 2,346 | ||
| $0.00050342 | +23.12% | $492.8K | $51.7K | $56.8K | 6,302 | ||
| $0.0019448 | -0.44% | $1.95M | $295.3K | $1.81M | 14,787 | ||
| $0.052984 | +6.30% | $262.59M | $1.37M | $24.05M | 1,019,104 | Coinbase Robinhood Kraken Binance.US | |
| $0.00024355 | -58.72% | $274.3K | $27.8K | $302.0K | 3,304 | ||
| $0.0021945 | -48.95% | $2.03M | $223.9K | $3.36M | 20,554 | ||
| $0.0198 | -10.05% | $19.71M | $1.01M | $2.87M | 17,661 | ||
| $0.0017465 | -26.75% | $1.82M | $164.4K | $1.20M | 5,958 | ||
| $0.00054300 | +8.81% | $542.4K | $103.2K | $61.5K | 12,028 | ||
| $0.0018161 | -8.64% | $1.73M | $243.0K | $1.08M | 15,885 | ||
| $0.2471 | -5.51% | $206.50M | $7.73M | $46.55M | 31,812 | ||
| $0.0044930 | +5.08% | $4.49M | $365.8K | $1.12M | 39,365 | ||
| $0.0037528 | -12.25% | $3.73M | $319.0K | $880.6K | 6,159 | ||
| $0.00092821 | +25.86% | $928.1K | $125.5K | $68.5K | 38,652 | ||
| $0.0013703 | -22.01% | $1.37M | $122.7K | $610.0K | 2,849 | ||
| $0.0033462 | -10.37% | $3.15M | $87.0K | $889.6K | 4,332 | ||
| $0.0033097 | +11.99% | $3.31M | $134.8K | $290.6K | 6,010 | ||
| $0.00051311 | +4.18% | $513.1K | $82.1K | $20.7K | 10,971 | ||
| $0.0173 | +19.28% | $16.91M | $666.0K | $283.7K | 25,128 | Kraken | |
| $0.0103 | -8.89% | $10.26M | $514.9K | $1.96M | 7,115 | ||
| $0.0155 | +19.84% | $13.97M | $349.8K | $1.28M | 39,843 | ||
| $0.0019650 | +34.40% | $1.96M | $132.7K | $59.1K | 4,968 | ||
| $0.0824 | +13.79% | $2.13M | $113.7K | $85.3K | 623 | ||
| $0.6678 | -8.10% | $1.16M | $128.1K | $608.3K | 4,104 | ||
| $0.2753 | +5.59% | $275.07M | $4.22M | $27.87M | 63,864 | Coinbase Kraken | |
| $0.0017432 | +5.29% | $1.74M | $176.2K | $59.9K | 22,097 | ||
| $0.00021969 | -12.17% | $217.4K | $34.5K | $111.4K | 5,483 | ||
| $0.047445 | +4.19% | $516.8K | $53.2K | $31.1K | 23,359 | ||
| $0.00095073 | +22.48% | $950.6K | $134.5K | $19.6K | 13,782 | ||
| $42.2017 | -1.21% | $1.81M | $406.4K | $329.8K | 2,140 | ||
| $0.0015983 | +5.23% | $1.60M | $168.1K | $144.9K | 18,142 | ||
| $0.0056963 | -27.43% | $4.17M | $411.2K | $2.95M | 3,764 | ||
| $0.0015244 | +1.73% | $1.52M | $112.5K | $186.9K | 16,825 | ||
| $0.0033627 | +20.53% | $3.33M | $121.5K | $81.1K | 6,500 | ||
| $0.0015435 | -2.28% | $1.53M | $123.7K | $87.4K | 5,265 | ||
| $0.00017264 | -43.89% | $172.6K | $22.0K | $44.2K | 1,687 | ||
| $0.0067783 | -10.83% | $6.55M | $305.9K | $1.01M | 7,407 | ||
| $0.00011169 | +7.29% | $103.2K | $18.0K | $11.5K | 4,118 | ||
| $0.0074455 | +14.41% | $7.45M | $160.1K | $104.7K | 7,681 | ||
| $0.0021314 | -5.46% | $2.13M | $178.6K | $527.2K | 2,607 | ||
| $0.0047652 | -11.95% | $4.72M | $398.1K | $1.36M | 26,429 | ||
| $0.0039379 | +10.81% | $3.94M | $216.6K | $284.9K | 3,833 | ||
| $0.0019211 | -15.50% | $1.89M | $49.0K | $282.7K | 6,688 | ||
| $0.0075975 | +3.77% | $7.52M | $179.6K | $265.4K | 3,318 | ||
| $0.8328 | +3.75% | $8.76M | $1.71M | $346.9K | 3,476 | ||
| $0.00034297 | -25.91% | $342.9K | $57.7K | $100.4K | 7,691 | ||
| $0.0032891 | +9.97% | $3.29M | $105.7K | $57.3K | 5,481 | ||
| $0.1656 | +1.38% | $165.21M | $2.12M | $8.00M | 143,614 | ||
| $0.041525 | +3.13% | $6.42M | $265.3K | $63.1K | 46,491 | ||
| $0.0068503 | +1.98% | $6.85M | $389.5K | $713.8K | 26,496 | ||
| $0.0034325 | +12.26% | $3.43M | $259.4K | $74.8K | 11,209 | ||
| $0.0070935 | +13.00% | $7.09M | $132.7K | $37.9K | 5,522 | ||
| $0.0109 | -0.68% | $10.86M | $676.0K | $728.1K | 22,310 | ||
| $0.0017698 | +8.62% | $17.70M | $339.7K | $109.7K | 110,687 | Coinbase | |
| $0.0021096 | -3.32% | $2.11M | $172.7K | $179.5K | 10,875 | ||
| $0.0501 | +3.95% | $173.78M | $320.2K | $125.1K | 11,572 | Coinbase Kraken | |
| $0.0092693 | +12.15% | $9.27M | $324.2K | $310.2K | 6,715 | ||
| $0.0143 | +0.61% | $14.28M | $969.6K | $509.9K | 50,555 | Kraken | |
| $0.0104 | +13.84% | $10.40M | $202.6K | $93.0K | 10,225 | ||
| $0.0021394 | +4.68% | $20.55M | $921.6K | $968.4K | 82,428 | Coinbase Kraken Binance.US | |
| $0.1030 | +3.10% | $102.99M | $2.34M | $44.8K | 222,836 | Kraken | |
| $0.0024313 | -19.06% | $2.31M | $160.6K | $987.0K | 4,302 | ||
| $0.0012398 | +7.50% | $1.15M | $156.5K | $30.9K | 6,493 | ||
| $0.0133 | +5.46% | $13.32M | $793.3K | $458.9K | 117,455 | ||
| $0.0119 | -32.20% | $11.48M | $878.5K | $3.09M | 38,458 | ||
| $0.0651 | +8.45% | $18.54M | $1.25M | $611.1K | 15,167 | Coinbase | |
| $0.0409 | +12.36% | $40.91M | $558.7K | $54.8K | 6,640 | ||
| $0.0521 | +6.12% | $52.12M | $3.54M | $994.9K | 82,393 | Coinbase Robinhood Kraken Binance.US | |
| $0.0442 | +3.32% | $43.73M | $1.44M | $398.9K | 67,774 | Coinbase Robinhood Kraken | |
| $0.00033336 | -55.32% | $342.4K | $41.8K | $270.0K | 2,451 | ||
| $0.0060184 | -0.66% | $6.02M | $184.8K | $133.0K | 4,072 | ||
| $0.1606 | +5.38% | $160.61M | $6.21M | $3.50M | 178,057 | Coinbase Kraken | |
| $0.0492 | +6.56% | $49.14M | $1.76M | $1.15M | 67,224 | Coinbase Binance.US | |
| $0.0261 | +2.98% | $26.07M | $1.15M | $772.5K | 24,662 | ||
| $0.0014317 | +4.08% | $1.42M | $110.5K | $70.7K | 23,273 | ||
| $0.0013374 | +5.06% | $922.9K | $175.3K | $42.5K | 26,023 | Kraken | |
| $0.0076782 | +5.42% | $7.68M | $618.3K | $86.1K | 34,890 | Kraken | |
| $0.00082396 | +6.97% | $823.9K | $151.8K | $3.9K | 15,549 | ||
| $0.2056 | +6.52% | $205.37M | $6.35M | $3.02M | 260,220 | ||
| $0.0014580 | -4.95% | $1.41M | $128.3K | $55.9K | 11,084 | ||
| $0.00061020 | -4.52% | $446.8K | $140.2K | $43.4K | 50,008 | ||
| $0.0039890 | +1.85% | $3.79M | $170.8K | $30.7K | 5,797 | ||
| $0.00055390 | -8.02% | $477.1K | $85.3K | $9.2K | 2,596 | ||
| $2.0539 | +0.52% | $561.00M | $33.24M | $12.69M | 668,679 | Coinbase Robinhood Kraken Binance.US | |
| $0.0015111 | -55.28% | $1.44M | $155.9K | $2.05M | 3,522 | ||
| $0.0077940 | +3.03% | $597.98M | $2.41M | $4.20M | 558,291 | Coinbase Robinhood Kraken Binance.US | |
| $0.0015384 | +2.12% | $1.54M | $188.9K | $27.2K | 37,162 | ||
| $0.00041417 | +1.23% | $36.81M | $9.40M | $567.8K | 156,694 | Robinhood Kraken | |
| $0.4541 | +1.65% | $2.09M | $110.5K | $67.6K | 11,292 | Kraken | |
| $0.0489 | +4.31% | $47.95M | $4.49M | $817.5K | 137,552 | Coinbase Robinhood Kraken Binance.US | |
| $0.058734 | +2.23% | $6.35M | $96.9K | $76.1K | 206,475 | ||
| $0.0213 | +4.48% | $21.26M | $298.9K | $59.6K | 5,717 | ||
| $0.00079104 | -1.77% | $790.8K | $105.0K | $43.5K | 16,432 | ||
| $0.0020317 | +2.90% | $2.03M | $280.6K | $92.6K | 20,136 | Kraken | |
| $0.00071613 | -19.19% | $672.4K | $101.7K | $91.4K | 1,730 | ||
| $0.0313 | +0.85% | $31.32M | $1.57M | $738.8K | 50,748 | Kraken | |
| $0.0037436 | +0.31% | $3.70M | $398.3K | $153.4K | 21,161 | ||
| $0.0338 | +1.13% | $21.54M | $416.3K | $44.3K | 17,951 | ||
| $0.00093570 | -23.96% | $888.6K | $99.2K | $86.8K | 22,023 | ||
| $0.0024310 | +3.57% | $2.43M | $269.3K | $30.1K | 14,961 | ||
| $0.0180 | +0.47% | $18.03M | $2.06M | $291.4K | 48,770 | ||
| $0.00071769 | -11.47% | $671.8K | $141.9K | $24.8K | 14,843 | Kraken | |
| $0.0073953 | +3.51% | $7.40M | $181.0K | $16.0K | 2,716 | ||
| $0.0030309 | -22.22% | $3.03M | $201.6K | $719.6K | 3,113 | ||
| $0.0152 | +4.58% | $15.22M | $304.6K | $240.8K | 12,590 | ||
| $0.0043949 | -3.97% | $4.39M | $145.1K | $33.2K | 3,518 | ||
| $0.0022300 | +4.26% | $888.8K | $221.2K | $4.9K | 2,780 | ||
| $0.0015664 | -8.97% | $1.47M | $139.8K | $54.8K | 7,668 | ||
| $0.0049374 | -26.62% | $4.76M | $122.1K | $935.5K | 8,690 | ||
| $0.0012550 | +3.11% | $1.25M | $161.7K | $12.8K | 19,489 | ||
| $0.0111 | +2.13% | $6.66M | $475.3K | $22.5K | 64,376 | ||
| $0.0164 | +2.27% | $16.45M | $1.66M | $279.5K | 75,496 | Kraken | |
| $0.0226 | +3.98% | $12.57M | $774.1K | $64.4K | 68,709 | Kraken | |
| $4.9132 | +2.98% | $2.86M | $147.8K | $12.5K | 10,547 | ||
| $0.00096301 | +0.85% | $66.32M | $17.01M | $1.49M | 91,398 | ||
| $0.0016058 | -37.90% | $1.55M | $122.1K | $778.1K | 3,189 | ||
| $0.0018132 | -14.51% | $1.81M | $91.4K | $173.0K | 1,961 | ||
| $0.0270 | +2.03% | $4.96M | $157.6K | $60.6K | 9,526 | Coinbase Robinhood Kraken | |
| $0.00024410 | -94.86% | $244.1K | $131.3K | $5.37M | 23,270 | ||
| $0.1455 | -0.49% | $142.24M | $2.75M | $177.4K | 155,188 | ||
| $0.1108 | -19.23% | $107.29M | $1.53M | $8.98M | 29,749 | ||
| $0.0160 | -0.44% | $15.95M | $368.9K | $103.3K | 13,449 | ||
| $0.0350 | +1.36% | $3.47M | $95.0K | $17.6K | 4,744 | ||
| $0.00035818 | -21.70% | $346.3K | $42.6K | $74.3K | 3,214 | ||
| $0.0821 | -5.24% | $728.75M | $14.68M | $14.10M | 223,901 | ||
| $0.0675 | +1.07% | $64.98M | $1.49M | $96.2K | 24,236 | ||
| $0.0061645 | -8.74% | $6.16M | $238.9K | $256.1K | 13,433 | ||
| $0.0013771 | -7.20% | $1.38M | $156.7K | $33.8K | 11,413 | ||
| $0.00049036 | -40.04% | $486.2K | $61.4K | $146.5K | 6,067 | ||
| $0.0015370 | -20.79% | $1.54M | $103.6K | $82.2K | 25,356 | ||
| $0.0075793 | +0.76% | $7.58M | $805.7K | $54.8K | 93,805 | Kraken | |
| $0.0035925 | -2.65% | $3.59M | $190.9K | $35.5K | 130,873 | ||
| $0.0576 | +0.62% | $57.61M | $2.69M | $334.2K | 33,478 | ||
| $0.0021347 | -9.73% | $2.08M | $152.0K | $53.9K | 7,478 |
Explore Solana
Chain data, guides, and the rest of the meme coin web on MemeSwap.
Meme coins on other chains
Trade Solana meme coins
Pay with SOL on Solana, or bridge from another chain in the same screen. Route preview before you sign.