Last 7 days
Pools created in the last week, newest first. Young pools carry the most risk: liquidity can be pulled, and holders are few. Check the safety section on each token page before buying.
| Token | Age | Liquidity | Market cap | 24h volume | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|
| $18.9K | – | – | screened | ||
| $12.1K | – | – | screened | ||
| $16.9K | – | – | screened | ||
| $13.0K | – | – | screened | ||
| $11.6K | – | – | screened | ||
| $20.1K | – | – | screened | ||
| $27.1K | – | – | screened | ||
| $38.0K | – | – | screened | ||
| $23.5K | – | – | screened | ||
| $11.5K | – | – | screened | ||
| $30.3K | – | – | screened | ||
| $15.2K | – | – | screened | ||
| $11.7K | – | – | screened | ||
| $21.6K | – | – | screened | ||
| $16.0K | – | – | screened | ||
| $20.7K | – | – | screened | ||
| $23.9K | – | – | screened | ||
| $33.8K | – | – | screened | ||
| $6.9K | – | – | screened |
Older pairs
Pools older than a week, still newest first (the 400 most recent of 508).
| Token | Age | Liquidity | Market cap | 24h volume | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|
| $268.2K | – | – | screened | ||
| $11.3K | – | – | screened | ||
| $101.8K | – | – | screened | ||
| $10.0K | – | – | screened | ||
| $49.1K | – | – | screened | ||
| $8.3K | – | – | screened | ||
| $28.6K | – | – | screened | ||
| $80.2K | – | – | screened | ||
| $17.7K | – | – | screened | ||
| $58.9K | – | – | screened | ||
| $22.3K | – | – | screened | ||
| $19.5K | – | – | screened | ||
| $11.4K | – | – | screened | ||
| $21.2K | – | – | screened | ||
| $9.2K | – | – | screened | ||
| $29.8K | – | – | screened | ||
| $64.0K | – | – | screened | ||
| $13.1K | – | – | screened | ||
| $16.5K | – | – | screened | ||
| $29.2K | – | – | screened | ||
| $48.1K | – | – | screened | ||
| $7.8K | – | – | screened | ||
| $41.1K | – | – | screened | ||
| $10.7K | – | – | screened | ||
| $9.3K | – | – | screened | ||
| $7.1K | – | – | screened | ||
| $16.3K | – | – | screened | ||
| $7.0K | – | – | screened | ||
| $48.4K | – | – | screened | ||
| $8.9K | – | – | screened | ||
| $7.8K | – | – | screened | ||
| $15.3K | – | – | screened | ||
| $269.5K | – | – | screened | ||
| $12.8K | – | – | screened | ||
| $7.5K | – | – | screened | ||
| $17.9K | – | – | screened | ||
| $56.5K | – | – | screened | ||
| $11.9K | – | – | screened | ||
| $10.2K | – | – | screened | ||
| $10.1K | – | – | screened | ||
| $11.5K | – | – | screened | ||
| $11.7K | – | – | screened | ||
| $12.4K | – | – | screened | ||
| $19.3K | – | – | screened | ||
| $8.3K | – | – | screened | ||
| $53.2K | – | – | screened | ||
| $8.7K | – | – | screened | ||
| $8.9K | – | – | screened | ||
| $9.6K | – | – | screened | ||
| $257.9K | – | – | screened | ||
| $28.9K | – | – | screened | ||
| $8.9K | – | – | screened | ||
| $29.6K | – | – | screened | ||
| $30.9K | – | – | screened | ||
| $14.2K | – | – | screened | ||
| $71.6K | – | – | screened | ||
| $7.2K | – | – | screened | ||
| $21.9K | – | – | screened | ||
| $16.7K | – | – | screened | ||
| $28.2K | – | – | screened | ||
| $26.3K | – | – | screened | ||
| $34.8K | – | – | screened | ||
| $8.0K | – | – | screened | ||
| $48.2K | – | – | screened | ||
| $8.3K | – | – | screened | ||
| $38.6K | – | – | screened | ||
| $104.0K | – | – | screened | ||
| $10.8K | – | – | screened | ||
| $9.2K | – | – | screened | ||
| $74.7K | – | – | screened | ||
| $26.0K | – | – | screened | ||
| $1.74M | – | – | screened | ||
| $11.1K | – | – | screened | ||
| $19.2K | – | – | screened | ||
| $26.9K | – | – | screened | ||
| $36.0K | – | – | screened | ||
| $87.4K | – | – | screened | ||
| $7.4K | – | – | screened | ||
| $26.6K | – | – | screened | ||
| $12.9K | – | – | screened | ||
| $9.5K | – | – | screened | ||
| $11.1K | – | – | screened | ||
| $40.3K | – | – | screened | ||
| $20.2K | – | – | screened | ||
| $10.0K | – | – | screened | ||
| $7.9K | – | – | screened | ||
| $9.7K | – | – | screened | ||
| $15.6K | – | – | screened | ||
| $18.2K | – | – | screened | ||
| $30.9K | – | – | screened | ||
| $17.5K | – | – | screened | ||
| $17.2K | – | – | screened | ||
| $13.2K | – | – | screened | ||
| $57.5K | – | – | screened | ||
| $26.2K | – | – | screened | ||
| $43.8K | – | – | screened | ||
| $8.6K | – | – | screened | ||
| $10.9K | – | – | screened | ||
| $44.3K | – | – | screened | ||
| $8.7K | – | – | screened | ||
| $10.6K | – | – | screened | ||
| $8.8K | – | – | screened | ||
| $10.5K | – | – | screened | ||
| $8.7K | – | – | screened | ||
| $7.3K | – | – | screened | ||
| $21.8K | – | – | screened | ||
| $22.3K | – | – | screened | ||
| $13.2K | – | – | screened | ||
| $10.5K | – | – | screened | ||
| $17.6K | – | – | screened | ||
| $22.1K | – | – | screened | ||
| $21.6K | – | – | screened | ||
| $70.6K | – | – | screened | ||
| $8.2K | – | – | screened | ||
| $10.8K | – | – | screened | ||
| $24.1K | – | – | screened | ||
| $19.3K | – | – | screened | ||
| $20.5K | – | – | screened | ||
| $17.2K | – | – | screened | ||
| $56.6K | – | – | screened | ||
| $20.7K | – | – | screened | ||
| $25.0K | – | – | screened | ||
| $17.1K | – | – | screened | ||
| $101.8K | – | – | screened | ||
| $202.5K | $634.00 | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $8.0K | – | – | screened | ||
| $112.8K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $250.7K | $3.0K | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $71.2K | $523.8K | $30.3K | Pons | ||
| $5.1K | $3.1K | $0.00 | Pons | ||
| $33.3K | $5.7K | $1.2K | Uniswap v3 | ||
| $42.9K | $76.0K | $79.45 | Uniswap v4 | ||
| $26.6K | – | – | screened | ||
| $5.9K | $4.5K | $6.00 | Pons | ||
| $11.3K | – | – | screened | ||
| $25.0K | – | – | screened | ||
| $26.6K | – | – | screened | ||
| $9.7K | – | – | screened | ||
| $17.3K | $57.2K | $190.32 | Uniswap v4 | ||
| $29.0K | $74.1K | $2.8K | Uniswap v4 | ||
| $18.3K | $2.2K | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $26.7K | $552.00 | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $11.8K | – | – | screened | ||
| $11.8K | – | – | screened | ||
| $23.4K | $654.00 | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $766.51 | $367.3K | $5.6K | Pons | ||
| $15.2K | – | – | screened | ||
| $11.2K | – | – | screened | ||
| $89.3K | $151.0K | $4.0K | Sushiswap V3 | ||
| $34.5K | – | – | screened | ||
| $30.6K | – | – | screened | ||
| $10.7K | – | – | screened | ||
| $9.9K | – | – | screened | ||
| $10.0K | – | – | screened | ||
| $26.6K | – | – | screened | ||
| $33.7K | – | – | screened | ||
| $32.8K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $13.9K | – | – | screened | ||
| $75.7K | – | – | screened | ||
| $13.2K | – | – | screened | ||
| $17.9K | – | – | screened | ||
| $22.2K | – | – | screened | ||
| $20.0K | $1.4K | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $37.2K | $1.0K | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $121.8K | – | – | screened | ||
| $11.0K | – | – | screened | ||
| $28.7K | $10.2K | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $39.7K | $201.6K | $1.2K | Pons | ||
| $34.1K | – | – | screened | ||
| $52.5K | $321.3K | $4.3K | Clank Trade | ||
| $7.7K | – | – | screened | ||
| $15.7K | – | – | screened | ||
| $8.6K | – | – | screened | ||
| $38.8K | $221.1K | $1.6K | Pons | ||
| $9.6K | $10.7K | $117.22 | Pons | ||
| $13.3K | – | – | screened | ||
| $14.9K | – | – | screened | ||
| $7.9K | – | – | screened | ||
| $16.7K | – | – | screened | ||
| $31.4K | – | – | screened | ||
| $27.0K | – | – | screened | ||
| $38.2K | $37.3K | $4.3K | Long Xyz | ||
| $12.3K | – | – | screened | ||
| $36.0K | $156.9K | $18.1K | Pons | ||
| $47.5K | $218.8K | $3.5K | Pons | ||
| $8.5K | $8.1K | $5.04 | Pons | ||
| $76.7K | $475.5K | $7.7K | Uniswap v4 | ||
| $699.8K | – | – | screened | ||
| $749.3K | – | – | screened | ||
| $293.2K | $2.90M | $25.3K | Uniswap V2 | ||
| $14.3K | – | – | screened | ||
| $17.1K | – | – | screened | ||
| $17.5K | – | – | screened | ||
| $20.7K | $37.0K | $1.3K | Uniswap v4 | ||
| $193.8K | $890.2K | $1.1K | Uniswap v4 | ||
| $12.5K | – | – | screened | ||
| $8.5K | – | – | screened | ||
| $112.6K | $238.5K | $3.5K | Bankr | ||
| $93.7K | – | – | screened | ||
| $23.7K | $99.00 | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $14.7K | – | – | screened | ||
| $20.8K | $14.9K | $110.83 | Sushiswap V3 | ||
| $15.0K | – | – | screened | ||
| $656.6K | – | – | screened | ||
| $23.6K | – | – | screened | ||
| $274.5K | $167.3K | $2.40 | Uniswap v4 | ||
| $16.5K | – | – | screened | ||
| $39.5K | $38.1K | $107.11 | Bankr | ||
| $26.5K | – | – | screened | ||
| $60.2K | $465.3K | $2.0K | Pons | ||
| $10.8K | – | – | screened | ||
| $128.8K | $228.8K | $417.19 | Uniswap v4 | ||
| $7.8K | – | – | screened | ||
| $11.5K | – | – | screened | ||
| $11.2K | – | – | screened | ||
| $12.1K | – | – | screened | ||
| $33.6K | – | – | screened | ||
| $14.1K | – | – | screened | ||
| $14.2K | – | – | screened | ||
| $9.11M | $16.07M | $226.7K | Uniswap v4 | ||
| $21.8K | – | – | screened | ||
| $120.9K | – | – | screened | ||
| $51.4K | $55.9K | $829.27 | Long Xyz | ||
| $15.7K | – | – | screened | ||
| $16.5K | – | – | screened | ||
| $86.7K | $111.7K | $2.5K | Long Xyz | ||
| $59.6K | – | – | screened | ||
| $12.7K | – | – | screened | ||
| $15.1K | – | – | screened | ||
| $20.1K | – | – | screened | ||
| $27.4K | – | – | screened | ||
| $45.0K | – | – | screened | ||
| $10.5K | $16.7K | $170.50 | Pons | ||
| $39.6K | – | – | screened | ||
| $37.9K | $100.5K | $2.6K | Long Xyz | ||
| $18.9K | $24.3K | $104.57 | Up V3 | ||
| $8.8K | – | – | screened | ||
| $12.9K | – | – | screened | ||
| $6.5K | $0.00 | $55.5K | Long Xyz | ||
| $44.3K | $42.3K | $0.00 | Long Xyz | ||
| $24.3K | – | – | screened | ||
| $10.6K | – | – | screened | ||
| $11.7K | $18.1K | $392.75 | Uniswap v3 | ||
| $60.5K | – | – | screened | ||
| $19.8K | – | – | screened | ||
| $13.7K | – | – | screened | ||
| $7.8K | – | – | screened | ||
| $8.5K | – | – | screened | ||
| $36.9K | – | – | screened | ||
| $10.8K | $12.2K | $460.31 | Pons | ||
| $19.1K | – | – | screened | ||
| $80.25 | $11.2K | $63.10 | Pons | ||
| $24.5K | – | – | screened | ||
| $10.6K | – | – | screened | ||
| $108.5K | – | – | screened | ||
| $11.2K | – | – | screened | ||
| $61.7K | $61.1K | $41.23 | Uniswap v4 | ||
| $21.6K | – | – | screened | ||
| $9.7K | – | – | screened | ||
| $13.5K | – | – | screened | ||
| $22.7K | – | – | screened | ||
| $20.4K | – | – | screened | ||
| $173.1K | $393.0K | $4.8K | Long Xyz | ||
| $7.6K | $6.8K | $3.96 | Pons | ||
| $47.1K | – | – | screened | ||
| $23.7K | – | – | screened | ||
| $11.5K | – | – | screened | ||
| $18.4K | – | – | screened | ||
| $10.6K | – | – | screened | ||
| $168.2K | $3.65M | $40.2K | Pons | ||
| $9.7K | – | – | screened | ||
| $85.0K | – | – | screened | ||
| $8.1K | – | – | screened | ||
| $14.9K | $26.1K | $21.90 | Pons | ||
| $29.9K | $27.5K | $11.56 | Long Xyz | ||
| $31.6K | – | – | screened | ||
| $18.3K | – | – | screened | ||
| $16.6K | – | – | screened | ||
| $7.4K | – | – | screened | ||
| $7.6K | – | – | screened | ||
| $28.7K | $101.9K | $998.64 | Uniswap v4 | ||
| $8.4K | – | – | screened | ||
| $226.6K | – | – | screened | ||
| $7.4K | – | – | screened | ||
| $7.5K | – | – | screened | ||
| $31.9K | – | – | screened | ||
| $8.0K | – | – | screened | ||
| $48.1K | $296.3K | $5.7K | Pons | ||
| $8.0K | – | – | screened | ||
| $7.6K | $791.58M | $59.8K | Uniswap v4 | ||
| $14.7K | – | – | screened | ||
| $7.2K | – | – | screened | ||
| $58.3K | $190.7K | $1.6K | Uniswap | ||
| $0.00 | $343.9K | $4.3K | Pons | ||
| $158.9K | $0.00 | $5.3K | Giga V3 | ||
| $297.6K | $1.05M | $60.5K | Uniswap v4 | ||
| $7.9K | – | – | screened | ||
| $10.7K | – | – | screened | ||
| $44.5K | – | – | screened | ||
| $249.3K | $5.99M | $186.9K | Pons | ||
| $12.6K | – | – | screened | ||
| $32.7K | – | – | screened | ||
| $11.7K | – | – | screened | ||
| $38.3K | – | – | screened | ||
| $13.6K | – | – | screened | ||
| $10.5K | – | – | screened | ||
| $423.1K | $1.95M | $9.2K | Long Xyz | ||
| $22.0K | $66.4K | $3.4K | Pons | ||
| $90.1K | – | – | screened | ||
| $14.9K | $33.5K | $902.96 | Pons | ||
| $135.5K | $793.2K | $75.4K | Uniswap v4 | ||
| $42.8K | $42.5K | $119.53 | Long Xyz | ||
| $15.5K | – | – | screened | ||
| $24.1K | – | – | screened | ||
| $81.4K | $846.6K | $5.8K | Pons | ||
| $2.3K | $495.4K | $21.15 | Uniswap v4 | ||
| $29.7K | $461.1K | $10.8K | Uniswap v3 | ||
| $52.8K | – | – | screened | ||
| $8.4K | – | – | screened | ||
| $35.1K | – | – | screened | ||
| $25.7K | – | – | screened | ||
| $24.9K | $86.7K | $6.3K | Pons | ||
| $122.3K | $172.0K | $12.5K | Long Xyz | ||
| $489.6K | $6.52M | $178.2K | Pons | ||
| $30.5K | – | – | screened | ||
| $18.6K | – | – | screened | ||
| $19.6K | – | – | screened | ||
| $12.9K | – | – | screened | ||
| $13.6K | – | – | screened | ||
| $234.4K | $626.4K | $22.1K | Long Xyz | ||
| $31.3K | $54.4K | $8.9K | Bankr | ||
| $68.2K | $64.8K | $52.44 | Long Xyz | ||
| $11.5K | – | – | screened | ||
| $20.0K | – | – | screened | ||
| $13.1K | – | – | screened | ||
| $1.1K | $4.79M | $20.4K | Pons | ||
| $13.9K | – | – | screened | ||
| $1.1K | $353.5K | $16.2K | O1 Launchpad | ||
| $54.3K | $63.0K | $40.41 | Long Xyz | ||
| $1.9K | $1.10M | $25.1K | Pons | ||
| $7.2K | – | – | screened | ||
| $31.9K | $30.7K | $37.23 | Long Xyz | ||
| $8.3K | – | – | screened | ||
| $10.8K | – | – | screened | ||
| $127.2K | – | – | screened | ||
| $7.9K | – | – | screened | ||
| $7.2K | $9.6K | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $7.6K | – | – | screened | ||
| $40.9K | $253.9K | $11.4K | Pons | ||
| $84.8K | – | – | screened | ||
| $8.1K | – | – | screened | ||
| $346.2K | – | – | screened | ||
| $11.2K | – | – | screened | ||
| $14.2K | – | – | screened | ||
| $128.0K | $785.00 | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $238.03 | $787.6K | $65.0K | Uniswap v4 | ||
| $42.3K | – | – | screened | ||
| $462.3K | $2.05M | $91.0K | Long Xyz | ||
| $172.7K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $254.1K | – | – | screened | ||
| $133.5K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $8.5K | – | – | screened | ||
| $61.2K | $430.6K | $37.2K | Pons | ||
| $131.9K | $182.1K | $566.09 | Long Xyz | ||
| $96.5K | – | – | screened | ||
| $10.1K | $13.5K | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $10.0K | – | – | screened | ||
| $7.8K | – | – | screened | ||
| $81.2K | $145.6K | $10.7K | Long Xyz | ||
| $16.1K | – | – | screened | ||
| $13.0K | – | – | screened | ||
| $38.8K | – | – | screened | ||
| $31.3K | $114.9K | $9.5K | Pons | ||
| $65.9K | – | – | screened | ||
| $118.4K | $433.23M | $3.8K | Uniswap v4 | ||
| $9.7K | – | – | screened | ||
| $12.1K | – | – | screened | ||
| $38.7K | $37.7K | $9.77 | Long Xyz | ||
| $7.8K | – | – | screened | ||
| $44.3K | $50.0K | $594.12 | Long Xyz | ||
| $78.8K | $96.7K | $2.3K | Long Xyz |
Explore
Catch the next one early
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice.