Last 7 days
Pools created in the last week, newest first. Young pools carry the most risk: liquidity can be pulled, and holders are few. Check the safety section on each token page before buying.
100 new pairs
Older pairs
Pools older than a week, still newest first.
276 pairs
| Token | Age | Liquidity | Market cap | 24h volume | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|
| $32.3K | $0.00 | $26.8K | Pons | ||
| $85.4K | $2.67M | $57.2K | Uniswap v4 | ||
| $86.4K | – | – | screened | ||
| $56.4K | – | – | screened | ||
| $1.35M | $1.96M | $240.6K | Bankr | ||
| $220.1K | – | $8.4K | Bankr | ||
| $49.6K | – | – | screened | ||
| $67.2K | – | – | screened | ||
| $56.9K | – | – | screened | ||
| $87.6K | $0.00 | $845.6K | Pons | ||
| $86.8K | – | $36.7K | Bankr | ||
| $92.8K | – | $74.2K | Uniswap v4 | ||
| $557.1K | $2.36M | $714.3K | Bankr | ||
| $45.5K | – | $23.8K | Up V3 | ||
| $71.5K | – | – | screened | ||
| $73.9K | – | – | screened | ||
| $95.6K | $0.00 | $6.6K | Uniswap v4 | ||
| $1.55M | $0.00 | $1.44M | Bankr | ||
| $150.8K | – | $153.1K | Bankr | ||
| $103.0K | – | – | screened | ||
| $257.0K | $0.00 | $150.2K | Uniswap v4 | ||
| $52.1K | – | – | screened | ||
| $989.0K | – | – | screened | ||
| $38.5K | $123.7K | $131.8K | Uniswap v3 | ||
| $149.9K | – | $44.4K | Uniswap v3 | ||
| $57.4K | – | – | screened | ||
| $475.9K | – | $51.2K | Uniswap v4 | ||
| $494.1K | $32.27M | $17.48M | Uniswap V2 | ||
| $45.1K | – | – | screened | ||
| $32.3K | $87.3K | $64.4K | Pons | ||
| $48.2K | $302.1K | $905.90 | Uniswap v4 | ||
| $126.7K | $3.51M | $570.3K | Pons | ||
| $159.0K | – | – | screened | ||
| $631.1K | – | $116.6K | Uniswap v4 | ||
| $68.4K | – | – | screened | ||
| $48.0K | – | – | screened | ||
| $42.9K | $0.00 | $107.8K | Pons | ||
| $167.2K | – | – | screened | ||
| $33.6K | – | – | screened | ||
| $597.2K | – | $360.9K | Bankr | ||
| $80.0K | $0.00 | $110.4K | Pons | ||
| $510.7K | – | $0.00 | Bankr | ||
| $600.8K | – | – | screened | ||
| $152.2K | $2.54M | $281.0K | Pons | ||
| $46.7K | – | – | screened | ||
| $64.4K | – | – | screened | ||
| $37.4K | $142.8K | $25.3K | Pons | ||
| $135.0K | – | $724.48 | Bankr | ||
| $2.74M | – | – | screened | ||
| $48.3K | – | – | screened | ||
| $85.4K | – | $8.4K | Bankr | ||
| $71.1K | $575.3K | $175.5K | Pons | ||
| $41.0K | – | – | screened | ||
| $71.3K | – | $211.60 | Pons | ||
| $369.0K | $7.89M | $474.8K | Uniswap v4 | ||
| $63.3K | – | – | screened | ||
| $131.0K | – | – | screened | ||
| $103.6K | $263.3K | $5.4K | Uniswap v4 | ||
| $241.6K | – | – | screened | ||
| $3.59M | – | – | screened | ||
| $149.9K | $197.2K | $2.7K | Uniswap v4 | ||
| $64.6K | $505.5K | $57.8K | Pons | ||
| $1.37M | – | – | screened | ||
| $829.9K | $1.25B | $452.8K | Uniswap v4 | ||
| $48.1K | $100.3K | $1.3K | Pons | ||
| $51.6K | – | – | screened | ||
| $149.2K | $1.59M | $41.0K | Uniswap | ||
| $113.0K | $89.1K | $207.46 | Uniswap v4 | ||
| $204.9K | $6.35M | $593.3K | Pons | ||
| $2.40M | – | – | screened | ||
| $240.6K | $0.00 | $21.5K | Giga V3 | ||
| $864.5K | $30.88M | $53.0K | Uniswap v4 | ||
| $3.68M | – | – | screened | ||
| $82.8K | $149.7K | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $215.1K | – | $120.93 | Uniswap v4 | ||
| $66.9K | – | – | screened | ||
| $50.5K | – | – | screened | ||
| $366.0K | $16.80M | $554.9K | Pons | ||
| $127.7K | $260.4K | $28.6K | Bankr | ||
| $282.7K | – | – | screened | ||
| $72.2K | – | – | screened | ||
| $67.1K | – | – | screened | ||
| $80.6K | – | – | screened | ||
| $814.7K | $0.00 | $415.6K | Bankr | ||
| $133.7K | $2.18M | $124.1K | Pons | ||
| $120.4K | – | – | screened | ||
| $49.3K | – | – | screened | ||
| $366.5K | – | – | screened | ||
| $655.7K | – | – | screened | ||
| $175.6K | $680.3K | $6.7K | Uniswap v4 | ||
| $833.1K | – | – | screened | ||
| $40.1K | $234.5K | $24.6K | Pons | ||
| $37.6K | – | $40.6K | Pons | ||
| $117.4K | – | – | screened | ||
| $169.5K | $134.3K | $6.8K | Bankr | ||
| $53.9K | – | – | screened | ||
| $1.06M | – | – | screened | ||
| $171.8K | $3.30M | $535.5K | Pons | ||
| $331.4K | $16.34M | $15.6K | Uniswap v4 | ||
| $719.9K | $3.39M | $16.4K | Uniswap v4 | ||
| $135.1K | – | – | screened | ||
| $259.4K | $12.65M | $610.4K | Uniswap v3 | ||
| $253.5K | – | – | screened | ||
| $24.3K | – | – | screened | ||
| $65.4K | – | – | screened | ||
| $117.7K | $2.25M | $178.8K | Pons | ||
| $369.7K | $1.18M | $451.1K | Bankr | ||
| $61.4K | – | – | screened | ||
| $80.7K | – | – | screened | ||
| $540.5K | $8.79M | $171.7K | Pons | ||
| $407.9K | – | – | screened | ||
| $267.2K | – | – | screened | ||
| $276.1K | $4.95M | $220.1K | Uniswap v4 | ||
| $160.7K | – | $72.6K | Bankr | ||
| $74.7K | – | $4.2K | Bankr | ||
| $32.5K | – | $17.11 | Bankr | ||
| $209.8K | – | $129.8K | Bankr | ||
| $70.9K | – | $18.1K | Bankr | ||
| $77.5K | – | $4.7K | Bankr | ||
| $89.9K | – | – | screened | ||
| $42.2K | – | – | screened | ||
| $85.4K | – | $31.5K | Uniswap v4 | ||
| $512.3K | $21.38M | $258.4K | Pons | ||
| $539.8K | $1.64M | $3.0K | Uniswap v4 | ||
| $53.8K | – | – | screened | ||
| $44.9K | – | – | screened | ||
| $65.5K | – | $1.8K | Bankr | ||
| $59.6K | – | $2.9K | Bankr | ||
| $102.9K | – | $10.7K | Bankr | ||
| $97.2K | – | $28.3K | Bankr | ||
| $173.9K | $3.66M | $498.3K | Pons | ||
| $67.4K | – | $1.7K | Bankr | ||
| $38.4K | – | $9.24 | Bankr | ||
| $130.4K | – | $40.2K | Bankr | ||
| $97.7K | – | – | screened | ||
| $60.1K | – | $43.4K | Uniswap v4 | ||
| $189.2K | $129.3K | $322.06 | Uniswap v4 | ||
| $57.0K | $479.6K | $107.1K | Pons | ||
| $173.0K | – | – | screened | ||
| $6.14M | – | – | screened | ||
| $45.7K | – | – | screened | ||
| $128.0K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $807.3K | $4.60M | $299.3K | Uniswap v4 | ||
| $144.0K | – | – | screened | ||
| $65.1K | – | – | screened | ||
| $588.5K | $0.00 | $1.52M | Bankr | ||
| $172.7K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $277.4K | – | – | screened | ||
| $133.5K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $48.1K | – | – | screened | ||
| $32.2K | – | – | screened | ||
| $150.0K | – | $42.9K | Pons | ||
| $175.4K | $669.2K | $22.5K | Uniswap v4 | ||
| $115.5K | – | $25.4K | Uniswap v4 | ||
| $171.5K | – | – | screened | ||
| $440.6K | – | $143.7K | Bankr | ||
| $45.4K | – | – | screened | ||
| $112.0K | – | $45.56 | Bankr | ||
| $28.3K | $48.1K | $1.3K | Uniswap v4 | ||
| $63.7K | $726.2K | $3.0K | Uniswap v4 | ||
| $75.2K | – | $8.6K | Bankr | ||
| $819.2K | – | $274.0K | Bankr | ||
| $55.1K | – | – | screened | ||
| $105.6K | $1.16M | $94.8K | Pons | ||
| $23.5K | – | $8.2K | Uniswap v3 | ||
| $107.9K | – | – | screened | ||
| $206.8K | $487.87M | $14.8K | Uniswap v4 | ||
| $407.9K | $4.94M | $13.3K | Uniswap v4 | ||
| $139.7K | – | $19.7K | Bankr | ||
| $615.7K | $541.4K | $30.8K | Bankr | ||
| $150.1K | $168.1K | $60.5K | Bankr | ||
| $156.3K | – | – | screened | ||
| $71.4K | – | – | screened | ||
| $141.0K | – | $18.3K | Bankr | ||
| $301.2K | $5.96M | $215.0K | Uniswap v3 | ||
| $50.2K | – | – | screened | ||
| $440.7K | – | – | screened | ||
| $719.6K | – | – | screened | ||
| $330.8K | – | – | screened | ||
| $217.3K | $1.29M | $45.9K | Uniswap V2 | ||
| $149.2K | – | – | screened | ||
| $2.93M | $50.36M | $759.5K | Bankr | ||
| $53.6K | – | – | screened | ||
| $611.20M | – | – | screened | ||
| $71.1K | – | – | screened | ||
| $177.2K | – | – | screened | ||
| $126.5K | – | $1.2K | Uniswap v4 | ||
| $82.2K | – | – | screened | ||
| $472.5K | – | – | screened | ||
| $816.0K | $10.87M | $699.2K | Uniswap | ||
| $46.8K | – | – | screened | ||
| $53.9K | $169.3K | $9.8K | Pons | ||
| $286.4K | $668.1K | $16.5K | Uniswap v4 | ||
| $286.2K | – | – | screened | ||
| $133.4K | – | – | screened | ||
| $50.1K | – | – | screened | ||
| $365.0K | – | – | screened | ||
| $108.5K | – | – | screened | ||
| $1.62M | – | $37.9K | Bankr | ||
| $319.0K | $6.99M | $32.4K | Uniswap v3 | ||
| $46.4K | – | – | screened | ||
| $57.6K | – | – | screened | ||
| $48.2K | – | – | screened | ||
| $187.9K | $1.25M | $85.2K | Uniswap v3 | ||
| $10.01M | – | – | screened | ||
| $45.8K | – | – | screened | ||
| $55.5K | – | – | screened | ||
| $121.2K | – | – | screened | ||
| $138.1K | $2.08M | $62.6K | Pons | ||
| $519.5K | $2.23M | $118.4K | Uniswap v3 | ||
| $2.16M | – | – | screened | ||
| $24.19M | – | – | screened | ||
| $65.9K | – | – | screened | ||
| $954.1K | $14.63M | $1.95M | Uniswap | ||
| $58.9K | – | – | screened | ||
| $380.6K | $2.87M | $790.8K | Uniswap v3 | ||
| $55.4K | – | – | screened | ||
| $106.1K | $265.3K | $41.0K | Uniswap | ||
| $862.1K | – | – | screened | ||
| $50.1K | – | – | screened | ||
| $142.3K | $1.17M | $72.5K | Pons | ||
| $270.7K | $4.34M | $344.9K | Pons | ||
| $80.0K | – | – | screened | ||
| $73.4K | – | – | screened | ||
| $1.03M | $12.24M | $1.36M | Pons | ||
| $1.17M | $37.42M | $1.24M | Uniswap v3 | ||
| $175.4K | $1.54M | $165.2K | Pons | ||
| $193.1K | – | – | screened | ||
| $1.11M | $6.93M | $677.7K | Uniswap | ||
| $116.5K | – | $22.5K | Bankr | ||
| $9.11M | $29.39M | $836.7K | Uniswap v3 | ||
| $36.9K | – | $19.0K | Pons | ||
| $291.3K | – | – | screened | ||
| $212.0K | – | – | screened | ||
| $257.2K | – | – | screened | ||
| $56.8K | – | – | screened | ||
| $109.1K | – | – | screened | ||
| $56.8K | – | – | screened | ||
| $113.9K | – | – | screened | ||
| $516.9K | – | $0.00 | Bankr | ||
| $664.7K | $1.80M | $316.5K | Bankr | ||
| $230.3K | $1.89M | $29.7K | Uniswap v3 | ||
| $3.69M | $21.50M | $681.1K | Bankr | ||
| $92.9K | – | $9.2K | Bankr | ||
| $618.2K | $15.86M | $416.8K | Pons | ||
| $69.8K | – | – | screened | ||
| $23.5K | – | – | screened | ||
| $80.8K | – | – | screened | ||
| $4.66M | $16.84M | $125.3K | Uniswap v4 | ||
| $126.7K | $908.2K | $40.2K | Uniswap v4 | ||
| $452.1K | – | $133.5K | Bankr | ||
| $113.8K | – | $18.9K | Bankr | ||
| $278.9K | – | – | screened | ||
| $303.4K | – | – | screened | ||
| $152.4K | $1.42M | $344.1K | Uniswap v3 | ||
| $350.6K | $5.91M | $151.6K | Uniswap v3 | ||
| $153.5K | $1.30M | $132.6K | Uniswap v3 | ||
| $46.3K | – | $6.3K | Bankr | ||
| $29.70M | $300.64M | $729.6K | Bankr | ||
| $59.5K | – | – | screened | ||
| $308.4K | – | – | screened | ||
| $85.4K | – | $102.9K | Uniswap v3 | ||
| $6.70M | $466.30M | $2.06M | Uniswap v3 | ||
| $101.8K | $379.7K | $21.0K | Uniswap v3 | ||
| $209.0K | – | – | screened | ||
| $286.7K | $2.50M | $4.76M | Uniswap v3 | ||
| $127.3K | $701.2K | $61.4K | Uniswap v3 | ||
| $159.8K | $1.84M | $107.9K | Uniswap v3 | ||
| $3.87M | – | – | screened | ||
| $110.9K | – | – | screened | ||
| $210.7K | $2.95M | $77.9K | Uniswap V2 | ||
| $2.65M | $33.63M | $62.6K | Uniswap v4 | ||
| $800.0K | $14.53M | $376.5K | Uniswap v3 | ||
| $539.5K | $7.36M | $584.7K | Uniswap v3 | ||
| $141.6K | $1.37M | $54.8K | Uniswap v3 | ||
| $6.36M | $215.44M | $1.66M | Uniswap v3 |
Explore
Catch the next one early
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice.