Last 7 days
Pools created in the last week, newest first. Young pools carry the most risk: liquidity can be pulled, and holders are few. Check the safety section on each token page before buying.
12 new pairs
| Token | Age | Liquidity | Market cap | 24h volume | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.9K | – | $15.2K | screened | ||
| $50.1K | – | $0.00 | screened | ||
| $58.7K | – | $38.8K | screened | ||
| $213.6K | – | $1.57M | screened | ||
| $62.7K | – | $43.0K | screened | ||
| $197.1K | – | $3.02M | screened | ||
| $59.1K | – | $44.9K | screened | ||
| $49.7K | – | $37.2K | screened | ||
| $150.0K | – | $445.0K | screened | ||
| $231.7K | – | $5.83M | screened | ||
| $373.1K | $15.57M | $2.81M | screened | ||
| $204.4K | $4.70M | $2.14M | screened |
Older pairs
Pools older than a week, still newest first.
53 pairs
| Token | Age | Liquidity | Market cap | 24h volume | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|
| $60.4K | $10.19M | $53.5K | screened | ||
| $89.7K | $904.6K | $114.6K | screened | ||
| $28.9K | $175.1K | $11.0K | screened | ||
| $138.2K | $1.60M | $8.2K | Uniswap | ||
| $815.7K | $13.25M | $130.0K | Uniswap | ||
| $19.4K | $14.88M | $230.84 | Uniswap | ||
| $479.3K | $3.22M | $31.3K | Uniswap | ||
| $184.5K | $806.0K | $860.92 | Uniswap | ||
| $25.7K | $76.92M | $1.7K | screened | ||
| $739.7K | $4.71M | $18.1K | Uniswap | ||
| $3.79M | $6.84M | $24.0K | Uniswap | ||
| $753.4K | $27.59M | $16.7K | Uniswap | ||
| $400.0K | $1.11M | $7.5K | Uniswap | ||
| $813.0K | $3.57M | $86.0K | Uniswap | ||
| $226.8K | $1.32M | $15.5K | Uniswap | ||
| $2.86M | $26.13M | $37.7K | Uniswap | ||
| $452.5K | $1.55M | $7.7K | Uniswap | ||
| $457.6K | $3.46M | $21.3K | Uniswap | ||
| $762.5K | $7.57M | $11.9K | Uniswap | ||
| $2.89M | $2.31B | $996.5K | screened | ||
| $698.9K | $3.88M | $4.5K | Uniswap | ||
| $330.8K | $1.01M | $264.80 | Uniswap | ||
| $1.40M | $11.00M | $22.0K | Uniswap | ||
| $772.2K | $6.46M | $14.9K | Uniswap | ||
| $189.3K | $1.52M | $2.2K | screened | ||
| $1.65M | $5.73M | $1.1K | Uniswap | ||
| $41.6K | $63.7K | $6.6K | screened | ||
| $1.18M | $5.20M | $138.7K | Uniswap | ||
| $322.5K | $3.93M | $18.8K | Uniswap | ||
| $10.49M | $331.12M | $626.5K | Uniswap | ||
| $72.8K | $20.69M | $4.6K | Uniswap | ||
| $4.24M | $135.27M | $258.8K | screened | ||
| $942.9K | $14.09M | $53.3K | Uniswap | ||
| $716.3K | $4.88M | $6.1K | Uniswap | ||
| $1.65M | $13.88M | $35.0K | Uniswap | ||
| $465.3K | $4.02M | $57.9K | Uniswap | ||
| $731.9K | $2.16M | $2.7K | Uniswap | ||
| $380.9K | $922.0K | $1.6K | Uniswap | ||
| $31.51M | $2.02B | $2.06M | Uniswap | ||
| $2.35M | $26.52M | $478.0K | screened | ||
| $275.3K | $1.54M | $3.7K | Uniswap | ||
| $484.0K | $1.88M | $5.8K | Uniswap | ||
| $438.3K | $4.52M | $5.9K | Uniswap | ||
| $362.0K | $144.20M | $19.2K | screened | ||
| $1.07M | $2.81B | $408.1K | screened | ||
| $2.54M | $2.69B | $38.5K | screened | ||
| $6.27M | $1.95B | $1.27M | screened | ||
| $13.00M | $8.65B | $3.06M | screened | ||
| $3.18M | $111.90M | $434.9K | screened | ||
| $720.8K | $6.04M | $38.5K | screened | ||
| $14.38M | $4.34B | $2.07M | screened | ||
| $359.1K | $0.00 | $57.6K | screened | ||
| $4.67M | $25.68M | $10.4K | Uniswap |
Explore
Catch the next one early
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice.