Last 7 days
Pools created in the last week, newest first. Young pools carry the most risk: liquidity can be pulled, and holders are few. Check the safety section on each token page before buying.
2 new pairs
| Token | Age | Liquidity | Market cap | 24h volume | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|
| $154.9K | $1.43M | $2.04M | pump.fun | ||
| $160.8K | $2.31M | $920.2K | Stonk.fun |
Older pairs
Pools older than a week, still newest first.
150 pairs
| Token | Age | Liquidity | Market cap | 24h volume | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|
| $45.3K | $390.0K | $273.2K | Stonk.fun | ||
| $1.21M | $19.36M | $5.22M | Stonk.fun | ||
| $113.9K | $3.64M | $875.7K | Jupiter | ||
| $62.1K | $535.7K | $301.5K | Ember | ||
| $26.3K | $231.6K | $289.8K | Stonk.fun | ||
| $169.0K | $1.87M | $1.18M | Stonk.fun | ||
| $405.8K | $1.81M | $326.2K | Jupiter | ||
| $117.6K | $1.32M | $1.46M | Stonk.fun | ||
| $120.7K | $1.43M | $600.8K | Stonk.fun | ||
| $123.0K | $1.60M | $751.5K | Stonk.fun | ||
| $31.1K | $223.7K | $174.6K | Ember | ||
| $294.5K | $1.79M | $1.84M | pump.fun | ||
| $1.01M | $12.50M | $4.55M | Ember | ||
| $35.6K | $402.3K | $191.1K | Stonk.fun | ||
| $76.3K | $1.76M | $524.5K | Stonk.fun | ||
| $22.6K | $183.3K | $43.0K | Stonk.fun | ||
| $320.6K | $3.55M | $810.6K | Stonk.fun | ||
| $533.2K | $861.6K | $4.67M | Jupiter | ||
| $60.6K | $554.6K | $207.7K | pump.fun | ||
| $537.5K | $10.90M | $1.94M | Stonk.fun | ||
| $174.0K | $2.02M | $476.5K | Stonk.fun | ||
| $94.4K | $1.79M | $573.9K | Stonk.fun | ||
| $1.01M | $19.37M | $2.80M | Stonk.fun | ||
| $24.2K | $1.36M | $574.2K | Stonk.fun | ||
| $204.5K | $3.21M | $661.2K | Jup Studio | ||
| $243.2K | $1.74M | $1.07M | pump.fun | ||
| $209.6K | $1.93M | $3.30M | pump.fun | ||
| $34.1K | $215.4K | $112.4K | pump.fun | ||
| $129.2K | $1.16M | $596.0K | Jupiter | ||
| $305.5K | $6.25M | $988.8K | Stonk.fun | ||
| $1.54M | $111.77M | $8.87M | Stonk.fun | ||
| $51.2K | $484.5K | $56.7K | pump.fun | ||
| $113.0K | $4.70M | $462.0K | pump.fun | ||
| $181.0K | $7.53M | $15.8K | Jupiter | ||
| $397.6K | $4.71M | $1.37M | pump.fun | ||
| $73.4K | $1.10M | $205.6K | Purps | ||
| $138.3K | $7.04M | $250.7K | pump.fun | ||
| $498.5K | $11.79M | $2.53M | Stonk.fun | ||
| $140.3K | $444.7K | $40.1K | Jupiter | ||
| $18.6K | $108.3K | $12.1K | pump.fun | ||
| $121.2K | $5.16M | $910.8K | Stonk.fun | ||
| $102.1K | $678.2K | $90.9K | Meteora DBC | ||
| $42.5K | $345.5K | $73.2K | Stonk.fun | ||
| $168.2K | $1.92M | $206.6K | pump.fun | ||
| $62.2K | $492.6K | $144.6K | Jupiter | ||
| $44.7K | $1.73M | $281.6K | Jupiter | ||
| $3.28M | $99.35M | $24.10M | pump.fun | ||
| $113.7K | $2.15M | $85.2K | Metadao | ||
| $7.91M | $208.18M | $45.27M | Jupiter | ||
| $370.7K | $4.61M | $1.08M | pump.fun | ||
| $134.8K | $3.29M | $289.4K | pump.fun | ||
| $410.6K | $4.20M | $1.67M | Perpspad | ||
| $160.1K | $7.45M | $105.0K | pump.fun | ||
| $92.7K | $1.86M | $173.4K | pump.fun | ||
| $57.8K | $343.4K | $100.5K | pump.fun | ||
| $2.09M | $162.82M | $7.98M | pump.fun | ||
| $221.2K | $888.8K | $4.8K | Jupiter | ||
| $112.3K | $1.53M | $178.6K | pump.fun | ||
| $109.6K | $1.41M | $71.6K | pump.fun | ||
| $102.9K | $1.52M | $79.3K | pump.fun | ||
| $349.5K | $13.93M | $1.27M | pump.fun | ||
| $142.4K | $1.51M | $57.1K | pump.fun | ||
| $181.4K | $5.79M | $136.5K | pump.fun | ||
| $14.67M | $727.58M | $13.77M | Jupiter | ||
| $105.0K | $788.1K | $41.6K | pump.fun | ||
| $106.6K | $3.31M | $58.6K | pump.fun | ||
| $127.7K | $1.38M | $56.4K | pump.fun | ||
| $85.4K | $472.2K | $9.2K | pump.fun | ||
| $180.2K | $7.49M | $265.2K | pump.fun | ||
| $391.2K | $6.93M | $694.9K | pump.fun | ||
| $136.0K | $2.09M | $63.2K | pump.fun | ||
| $1.25M | $18.61M | $631.1K | Jupiter | ||
| $242.5K | $6.38M | $257.0K | pump.fun | ||
| $152.6K | $2.08M | $53.4K | pump.fun | ||
| $125.2K | $920.5K | $69.2K | pump.fun | ||
| $82.3K | $518.1K | $19.6K | pump.fun | ||
| $672.8K | $10.82M | $671.3K | pump.fun | ||
| $1.71M | $8.75M | $337.5K | Metadao | ||
| $169.3K | $1.61M | $143.5K | pump.fun | ||
| $124.0K | $1.53M | $84.6K | pump.fun | ||
| $122.3K | $3.31M | $80.9K | pump.fun | ||
| $173.5K | $2.10M | $181.9K | pump.fun | ||
| $99.2K | $888.1K | $88.8K | pump.fun | ||
| $217.1K | $3.91M | $279.2K | Jupiter | ||
| $320.3K | $173.61M | $123.6K | Jupiter | ||
| $133.4K | $7.18M | $37.9K | pump.fun | ||
| $113.3K | $654.2K | $90.1K | LetsBonk.fun | ||
| $203.1K | $10.42M | $92.0K | pump.fun | ||
| $177.5K | $1.76M | $64.9K | pump.fun | ||
| $53.5K | $521.1K | $29.7K | Jupiter | ||
| $134.8K | $952.3K | $19.5K | pump.fun | ||
| $297.8K | $21.11M | $60.3K | pump.fun | ||
| $157.5K | $1.40M | $32.5K | pump.fun | ||
| $369.5K | $16.14M | $104.5K | Meteora DBC | ||
| $260.2K | $3.46M | $74.8K | LetsBonk.fun | ||
| $4.07M | $268.53M | $27.84M | LetsBonk.fun | ||
| $339.4K | $17.76M | $106.6K | Jupiter | ||
| $1.16M | $26.24M | $746.1K | pump.fun | ||
| $283.0K | $2.06M | $94.0K | pump.fun | ||
| $142.3K | $665.7K | $24.9K | Moonit | ||
| $1.76M | $49.17M | $1.14M | Jupiter | ||
| $2.75M | $142.12M | $175.0K | Jupiter | ||
| $145.6K | $4.41M | $33.1K | pump.fun | ||
| $416.2K | $21.39M | $45.4K | Jupiter | ||
| $2.69M | $57.60M | $323.4K | pump.fun | ||
| $804.1K | $7.59M | $61.7K | pump.fun | ||
| $2.34M | $105.00M | $48.1K | Jupiter | ||
| $33.28M | $559.47M | $12.56M | Jupiter | ||
| $157.7K | $4.98M | $62.5K | Jupiter | ||
| $306.1K | $15.42M | $241.8K | Jupiter | ||
| $110.8K | $2.11M | $67.7K | Jupiter | ||
| $218.9K | $1.19M | $183.0K | pump.fun | ||
| $622.5K | $7.72M | $86.2K | pump.fun | ||
| $2.43M | $603.05M | $4.21M | Jupiter | ||
| $324.2K | $9.27M | $310.1K | Jupiter | ||
| $2.07M | $18.06M | $288.6K | pump.fun | ||
| $971.7K | $14.25M | $507.8K | pump.fun | ||
| $3.55M | $52.48M | $1.03M | pump.fun | ||
| $1.50M | $65.41M | $91.8K | pump.fun | ||
| $1.58M | $31.67M | $732.2K | pump.fun | ||
| $6.22M | $160.81M | $3.53M | pump.fun | ||
| $152.9K | $829.8K | $4.0K | pump.fun | ||
| $270.7K | $2.43M | $30.0K | pump.fun | ||
| $1.67M | $16.62M | $286.9K | pump.fun | ||
| $792.0K | $13.37M | $456.1K | pump.fun | ||
| $664.4K | $16.87M | $286.0K | pump.fun | ||
| $1.46M | $44.20M | $408.0K | pump.fun | ||
| $548.9K | $40.02M | $62.5K | Jupiter | ||
| $265.6K | $6.39M | $63.8K | Jupiter | ||
| $392.7K | $3.69M | $162.1K | Jupiter | ||
| $148.7K | $2.84M | $12.5K | Jupiter | ||
| $171.8K | $3.83M | $31.5K | Jupiter | ||
| $475.0K | $6.62M | $24.6K | Jupiter | ||
| $161.8K | $1.25M | $13.4K | Jupiter | ||
| $272.6K | $1.46M | $4.19M | Jupiter | ||
| $157.3K | $1.16M | $30.0K | Jupiter | ||
| $870.6K | $11.27M | $3.14M | Jupiter | ||
| $921.6K | $20.52M | $964.4K | Jupiter | ||
| $189.5K | $1.53M | $26.7K | Jupiter | ||
| $94.7K | $3.47M | $17.7K | Jupiter | ||
| $129.2K | $237.0K | $5.37M | Jupiter | ||
| $775.8K | $12.60M | $64.4K | Jupiter | ||
| $192.2K | $3.62M | $38.8K | Jupiter | ||
| $9.44M | $37.03M | $568.5K | Jupiter | ||
| $176.2K | $925.8K | $39.7K | Jupiter | ||
| $4.49M | $47.99M | $821.7K | Jupiter | ||
| $17.01M | $66.16M | $1.50M | Jupiter | ||
| $96.8K | $6.33M | $72.8K | Jupiter | ||
| $6.39M | $206.92M | $3.01M | Jupiter | ||
| $1.36M | $261.74M | $24.05M | Jupiter |
Explore
Catch the next one early
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice.