Ethereum Top losers 24h
Biggest 24h fall first, top 50. Type to filter; click a column to sort. Price change is over the last 24 hours from the token's main pool.
34 losers
| # | Symbol | Name | Chain | Price | 24h | 24h volume | Liquidity | Holders | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Pepe | $0.0046979 | -82.28% | $2.14M | $204.4K | 443 | |||
| 2 | Fuse | $0.00018307 | -15.77% | $11.0K | $28.9K | 1,529 | |||
| 3 | Joe Coin | $0.0051836 | -13.66% | $138.7K | $1.18M | 9,646 | |||
| 4 | Kishu Inu | $0.0106265 | -12.49% | $38.5K | $720.8K | 282,013 | |||
| 5 | Asteroid Shiba | $0.058552 | -11.36% | $86.7K | $813.6K | 28,357 | |||
| 6 | Super Inu | $0.0156 | -10.11% | $2.81M | $373.1K | 2,237 | |||
| 7 | Dacity Coin | $0.00090463 | -7.44% | $114.6K | $89.7K | 2,797 | |||
| 8 | ENA | $0.1721 | -6.42% | $996.5K | $2.89M | 105,724 | |||
| 9 | Aave Token | $126.17 | -5.79% | $1.27M | $6.27M | 191,835 | |||
| 10 | lmeow | $0.0018898 | -5.51% | $5.8K | $484.0K | 5,026 | |||
| 11 | Onyxcoin | $0.0036431 | -4.42% | $19.2K | $362.0K | 65,754 | |||
| 12 | Pangea | $0.0013325 | -4.41% | $53.5K | $60.4K | 406 | |||
| 13 | Everybody | $0.00014238 | -4.34% | $18.8K | $322.5K | – | |||
| 14 | Wrapped TAO | $223.8143 | -4.05% | $478.0K | $2.35M | 15,921 | |||
| 15 | PeiPei | $0.083595 | -3.96% | $7.7K | $452.5K | 64,274 | |||
| 16 | Andy | $0.041090 | -3.86% | $22.7K | $1.40M | – | |||
| 17 | Landwolf | $0.058393 | -3.49% | $11.5K | $757.6K | 15,407 | |||
| 18 | Quant | $193.1315 | -3.47% | $408.1K | $1.07M | 188,187 | |||
| 19 | Milady Cult Coin | $0.00014355 | -3.19% | $24.0K | $3.79M | – | |||
| 20 | ChainLink Token | $11.2859 | -3.09% | $3.06M | $13.00M | 923,326 | |||
| 21 | Yee Token | $0.0039684 | -2.93% | $58.4K | $462.6K | 7,380 | |||
| 22 | SHIBA INU | $0.054561 | -2.63% | $38.5K | $2.54M | 1,702,824 | |||
| 23 | HEX | $0.00057380 | -2.60% | $57.6K | $359.1K | 9,045,142 | |||
| 24 | I love puppies | $0.061524 | -2.37% | $13.5K | $770.5K | 25,930 | |||
| 25 | Uniswap | $6.9898 | -2.36% | $2.07M | $14.38M | 415,847 | |||
| 26 | Milady | $0.085497 | -1.65% | $6.1K | $716.3K | 28,910 | |||
| 27 | Rekt | $0.076555 | -1.59% | $17.0K | $753.6K | 22,690 | |||
| 28 | MOO DENG | $0.052708 | -1.35% | $7.6K | $400.0K | – | |||
| 29 | Manyu | $0.083222 | -1.16% | $31.2K | $479.5K | 37,633 | |||
| 30 | Kekius Maximus | $0.0047516 | -0.92% | $18.1K | $739.7K | 28,031 | |||
| 31 | Dogelon | $0.072569 | -0.57% | $10.5K | $4.65M | 163,909 | |||
| 32 | Marvin | $0.053989 | -0.55% | $6.7K | $138.8K | – | |||
| 33 | Neiro | $0.046223 | -0.14% | $36.5K | $2.86M | 29,178 | |||
| 34 | Asteroid | $0.0013153 | -0.14% | $15.5K | $226.8K | 3,507 |
Explore
Trade the movers
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice. A big move in either direction is not a reason on its own to buy or sell.